Routerele Cisco rulează un sistem de operare, numit IOS. Ca orice sistem de operare, IOS include un limbaj de comandă pentru a permite proprietarilor de echipamente să preia informații și să modifice setările dispozitivului. Una dintre cele mai puternice comenzi din IOS este spectacol. Această comandă preia informații. Acest ghid vă oferă informații despre cele mai importante date pe care le puteți scoate din routerul dvs. cu comanda show.
Ajutor
Înainte de a discuta subiectul principal al acestui ghid, există un mic instrument foarte util în sistemul de operare Cisco despre care ar trebui să știți. Aceasta este comanda de ajutor, care este tastată ca ?. Dacă tastați ? la promptul de comandă, veți obține o listă cu toate comenzile disponibile în sistemul de operare. Dacă introduceți o comandă și urmați-o cu ? (ca spectacolul ?) veți obține o explicație a parametrilor pentru comanda respectivă. Unele comenzi au mai multe scopuri diferite, care sunt adaptate cu un al doilea cuvânt. Puteți obține ajutor specific pentru acea ramură de comandă tastând ? după. De exemplu, arată ip ? vă va afișa toate opțiunile de informații referitoare la datele IP.
Cisco arată foaia de înșelăciune a comenzii
Următorul tabel prezintă lista spectacol comenzi pe care este cel mai probabil să le utilizați în sarcinile dvs. de administrare de zi cu zi.
afișează interfețe | Afișează informații despre toate interfețele din șasiu sau dintr-o interfață specificată |
arată interfețele switchport | Afișează starea unui port de comutare (fără rutare) |
arata interfete portbagaj | Afișează informații pe interfața-portbagaj |
arată interfața ip | Afișează stările tuturor interfețelor IPv4, adaugă sumar pentru a obține un rezumat |
arată interfața ipv6 | Afișează starea tuturor interfețelor IPv6, adaugă sumar pentru a obține un rezumat |
arată traficul ip | Afișează statistici privind traficul IP |
arată traseul ip | Afișează tabelul de rutare IPv4 al routerului |
arata traseul ipv6 | Afișează tabelul de rutare IPv6 al routerului |
arată ip wccp | Afișează informații legate de Protocolul de control al cache-ului Web |
spectacole controlere | Afișează rata de ceas și tipul de cablu conectat pentru elementul hardware de interfață |
arată suport tehnic pentru controlere | Afișează informații generale despre un card VIP pentru raportarea problemelor |
arată hardware-ul | Afișează informațiile specifice hardware-ului pentru router |
ceas de spectacol | Afișează ceasul de sistem al routerului |
mediu de spectacol | Afișează informații despre temperatură, tensiune și suflantă |
gazdele de spectacole | Afișează numele de host configurate și adresele IP corespunzătoare ale routerului |
arată utilizatorilor | Afișează toți utilizatorii conectați la router |
arata inventarul | Afișează lista cu inventarul de produse și UDI-ul tuturor produselor Cisco instalate pe router |
arată sisteme de fișiere | Listează sistemele de fișiere disponibile |
arată discul: | Afișează informații despre sistemul de fișiere pentru disc la numărul de slot dat |
arată procesele detaliate | Afișează informații detaliate despre toate procesele curente sau un proces specificat |
arată procesele cpu | Afișează toate procesele și utilizarea procesorului lor |
arată procesele de memorie | Afișează cantitatea de memorie utilizată de fiecare proces de sistem sau de un proces specificat |
arată istoria | Afișează istoricul liniei de comandă |
arată flash | Afișează informații despre memoria Flash |
arată versiunea | Afișează informații despre software-ul încărcat Cisco IOS |
arată tabel de adrese mac | Afișează tabelul de adrese MAC |
arată arp | Afișează tabelul ARP al adresei routerului la mapările adreselor MAC |
prezinta protocoale | Afișează starea protocoalelor de nivel 3 configurate; ambii parametri sunt opționali |
arata jurnalul | Afișează starea syslog și conținutul bufferului standard de înregistrare a sistemului. |
arată startup-config | Afișează configurația salvată în NVRAM |
arată rularea-configurare | Afișează configurația care rulează în prezent în RAM |
arată spanning-tree | Afișează informații despre starea arborelui care se întinde |
arata vlan | Afișează informații VLAN |
arată contextul | Afișează date de context |
arata cef | Afișează informații despre pachetele trimise de Cisco Express Forwarding |
arata clns | Afișează informații despre pachetele de servicii de rețea în mod conexiune care au trecut prin router |
arata cdp vecini | Afișează informații despre routerele conectate găsite prin intermediul protocolului Cisco Discovery |
arată sistemul jumbomtu | Afișează dimensiunea maximă a unității de transmisie a sistemului |
arată curent | Afișează setările actuale ale protocolului Tree Spanning Multiple și vă permite să le editați |
spectacol în așteptare | Afișează setările de protocol ale arborelui Spanning Multiple candidat și vă permite să le editați |
Citirea ulterioară
Există mult mai multe comenzi de prezentare decât cele enumerate în acest ghid. Pentru o listă definitivă, aruncați o privire la Referința de comandă a bazelor de configurare Cisco IOS.