หลังจากประกาศล่าสุดของ Netflix ว่าประสบความสูญเสียครั้งแรกของสมาชิกสหรัฐและล้มเหลวในการเพิ่มเป้าหมายของสมาชิกต่างประเทศ 5 ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (เพิ่มเพียง 2.7 ล้านคน) เราตัดสินใจกลับมาศึกษาหมายเลขสมาชิก Netflix อีกครั้ง และยอดรวมรายได้.
ก่อนหน้านี้เราได้รวบรวมผลรวมของสิ้นปีของ Netflix เพื่อกำหนดตัวเลข ณ สิ้นปีที่แล้ว Netflix มีสมาชิก 139 ล้านรายและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สมาชิกเหล่านี้สร้างรายได้ 15.79 พันล้านดอลลาร์โดยมีรายได้ 7.6 พันล้านดอลลาร์จากสมาชิก 58 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและส่วนที่เหลือมาจากสมาชิกต่างประเทศ 80.7 ล้านราย แต่ด้วยการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้สิ่งนี้มีผลต่อการคาดการณ์สำหรับปี 2562?
ด้านล่างนี้เราได้แบ่งหมายเลขการสมัครสมาชิกใน 50 ประเทศเพื่อคำนวณรายได้เฉลี่ยที่ Netflix สร้างในแต่ละสถานที่เหล่านี้.
var divElement = document.getElementById ('viz1563890497328'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName ('object') [0]; vizElement.style.width = '100%'; vizElement.style.maxWidth = '1250px'; vizElement.style.height = (divElement.offsetWidth * 0.75) + 'พิกเซล'; vizElement.style.maxHeight = '887px; var scriptElement = document.createElement ('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore (scriptElement, vizElement);
รายได้เท่าไหร่คือรายได้ Netflix ในประเทศที่มีสมาชิกมากที่สุด?
สหรัฐ | 58486000 | $ 11.40 | $ 7,646,647,000.00 | 60103000 | $ 4,372,744,000.00 | 61761843 | $ 4,224,510,047.52 | $ 8,597,254,047.52 |
ออสเตรเลีย | 11262000 | $ 9.43 | $ 1,274,407,920.00 | 12751963 | $ 721,506,043.91 | 14439047 | $ 816,961,293.52 | $ 1,538,467,337.43 |
ประเทศอังกฤษ | 9780000 | $ 9.43 | $ 1,106,704,800.00 | 11073894 | $ 626,560,922.52 | 12538970 | $ 709,454,932.57 | $ 1,336,015,855.09 |
บราซิล | 8,500,000 | $ 9.43 | $ 961,860,000.00 | 9624550 | $ 544,557,039.00 | 10897878 | $ 616,601,935.26 | $ 1,161,158,974.26 |
แคนาดา | 6,300,000 | $ 9.43 | $ 712,908,000.00 | 7133490 | $ 403,612,864.20 | 8077251 | $ 457,010,846.13 | $ 860,623,710.33 |
ประเทศเยอรมัน | 5,100,000 | $ 9.43 | $ 577,116,000.00 | 5774730 | $ 326,734,223.40 | 6538727 | $ 369,961,161.16 | $ 696,695,384.56 |
ฝรั่งเศส | 5,000,000 | $ 9.43 | $ 565,800,000.00 | 5661500 | $ 320,327,670.00 | 6410516 | $ 362,707,020.74 | $ 683,034,690.74 |
สเปน | 4,000,000 | $ 9.43 | $ 452,640,000.00 | 4529200 | $ 256,262,136.00 | 5128413 | $ 290,165,616.59 | $ 546,427,752.59 |
ประเทศญี่ปุ่น | 3274276 | $ 9.43 | $ 370,517,072.16 | 3707463 | $ 209,768,240.40 | 4197960 | $ 237,520,578.61 | $ 447,288,819.01 |
เนเธอร์แลนด์ | 2940000 | $ 9.43 | $ 332,690,400.00 | 3328962 | $ 188,352,669.96 | 3769384 | $ 213,271,728.20 | $ 401,624,398.16 |
เม็กซิโก | 2110000 | $ 9.43 | $ 238,767,600.00 | 2389153 | $ 135,178,276.74 | 2705238 | $ 153,062,362.75 | $ 288,240,639.49 |
นิวซีแลนด์ | 2,000,000 | $ 9.43 | $ 226,320,000.00 | 2264600 | $ 128,131,068.00 | 2564207 | $ 145,082,808.30 | $ 273,213,876.30 |
โปแลนด์ | 1981507 | $ 9.43 | $ 224,227,332.12 | 2243660 | $ 126,946,304.08 | 2540497 | $ 143,741,300.11 | $ 270,687,604.19 |
อินเดีย | 1,600,000 | $ 9.43 | $ 181,056,000.00 | 1811680 | $ 102,504,854.40 | 2051365 | $ 116,066,246.64 | $ 218,571,101.04 |
สวีเดน | 1407547 | $ 9.43 | $ 159,278,018.52 | 1593765 | $ 90,175,250.19 | 1804621 | $ 102,105,435.78 | $ 192,280,685.97 |
อิตาลี | 1,400,000 | $ 9.43 | $ 158,424,000.00 | 1585220 | $ 89,691,747.60 | 1794945 | $ 101,557,965.81 | $ 191,249,713.41 |
ไต้หวัน | 925844 | $ 9.43 | $ 104,768,507.04 | 1048333 | $ 59,314,690.26 | 1187028 | $ 67,162,023.78 | $ 126,476,714.04 |
รัสเซีย | 922897 | $ 9.43 | $ 104,435,024.52 | 1044996 | $ 59,125,889.13 | 1183249 | $ 66,948,244.26 | $ 126,074,133.40 |
เกาหลีใต้ | 900,000 | $ 9.43 | $ 101,844,000.00 | 1019070 | $ 57,658,980.60 | 1153893 | $ 65,287,263.73 | $ 122,946,244.33 |
ฟินแลนด์ | 843396 | $ 9.43 | $ 95,438,691.36 | 954977 | $ 54,032,615.11 | 1081321 | $ 61,181,130.09 | $ 115,213,745.21 |
เดนมาร์ก | 819,000 | $ 9.43 | $ 92,678,040.00 | 927354 | $ 52,469,672.35 | 1050043 | $ 59,411,410.00 | $ 111,881,082.34 |
อาร์เจนตินา | 802000 | $ 9.43 | $ 90,754,320.00 | 908105 | $ 51,380,558.27 | 1028247 | $ 58,178,206.13 | $ 109,558,764.39 |
เบลเยียม | 790189 | $ 9.43 | $ 89,417,787.24 | 894731 | $ 50,623,880.25 | 1013104 | $ 57,321,419.60 | $ 107,945,299.85 |
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 766000 | $ 9.43 | $ 86,680,560.00 | 867342 | $ 49,074,199.04 | 982091 | $ 55,566,715.58 | $ 104,640,914.62 |
นอร์เวย์ | 673000 | $ 9.43 | $ 76,156,680.00 | 762038 | $ 43,116,104.38 | 862856 | $ 48,820,364.99 | $ 91,936,469.37 |
ชิลี | 653000 | $ 9.43 | $ 73,893,480.00 | 739392 | $ 41,834,793.70 | 837213 | $ 47,369,536.91 | $ 89,204,330.61 |
โคลอมเบีย | 642,000 | $ 9.43 | $ 72,648,720.00 | 726937 | $ 41,130,072.83 | 823110 | $ 46,571,581.46 | $ 87,701,654.29 |
ออสเตรีย | 570,000 | $ 9.43 | $ 64,501,200.00 | 645411 | $ 36,517,354.38 | 730799 | $ 41,348,600.36 | $ 77,865,954.74 |
เวียดนาม | 300,000 | $ 9.43 | $ 33,948,000.00 | 339690 | $ 19,219,660.20 | 384631 | $ 21,762,421.24 | $ 40,982,081.44 |
เปรู | 299,000 | $ 9.43 | $ 33,834,840.00 | 338558 | $ 19,155,594.67 | 383349 | $ 21,689,879.84 | $ 40,845,474.51 |
ฮ่องกง | 256690 | $ 9.43 | $ 29,047,040.40 | 290650 | $ 16,444,981.92 | 329103 | $ 18,620,653.03 | $ 35,065,634.95 |
เวเนซุเอลา | 256,000 | $ 9.43 | $ 28,968,960.00 | 289869 | $ 16,400,776.70 | 328218 | $ 18,570,599.46 | $ 34,971,376.17 |
ไอร์แลนด์ | 250,000 | $ 9.43 | $ 28,290,000.00 | 283075 | $ 16,016,383.50 | 320526 | $ 18,135,351.04 | $ 34,151,734.54 |
ไก่งวง | 234423 | $ 9.43 | $ 26,527,306.68 | 265437 | $ 15,018,434.68 | 300554 | $ 17,005,373.58 | $ 32,023,808.26 |
อิสราเอล | 228869 | $ 9.43 | $ 25,898,816.04 | 259148 | $ 14,662,614.70 | 293434 | $ 16,602,478.63 | $ 31,265,093.33 |
โปรตุเกส | 219032 | $ 9.43 | $ 24,785,661.12 | 248010 | $ 14,032,402.04 | 280822 | $ 15,888,888.83 | $ 29,921,290.88 |
ประเทศไทย | 213687 | $ 9.43 | $ 24,180,820.92 | 241958 | $ 13,689,971.76 | 273969 | $ 15,501,155.03 | $ 29,191,126.79 |
บังคลาเทศ | 200,000 | $ 9.43 | $ 22,632,000.00 | 226460 | $ 12,813,106.80 | 256421 | $ 14,508,280.83 | $ 27,321,387.63 |
คอสตาริกา | 166,000 | $ 9.43 | $ 18,784,560.00 | 187962 | $ 10,634,878.64 | 212829 | $ 12,041,873.09 | $ 22,676,751.73 |
สาธารณรัฐเช็ก | 155357 | $ 9.43 | $ 17,580,198.12 | 175911 | $ 9,953,029.17 | 199184 | $ 11,269,814.92 | $ 21,222,844.09 |
แอฟริกาใต้ | 152588 | $ 9.43 | $ 17,266,858.08 | 172775 | $ 9,775,631.70 | 195634 | $ 11,068,947.78 | $ 20,844,579.48 |
สิงคโปร์ | 152333 | $ 9.43 | $ 17,238,002.28 | 172487 | $ 9,759,294.99 | 195307 | $ 11,050,449.72 | $ 20,809,744.71 |
ประเทศมาเลเซีย | 132,000 | $ 9.43 | $ 14,937,120.00 | 149464 | $ 8,456,650.49 | 169238 | $ 9,575,465.35 | $ 18,032,115.84 |
โรมาเนีย | 123008 | $ 9.43 | $ 13,919,585.28 | 139282 | $ 7,880,573.21 | 157709 | $ 8,923,173.04 | $ 16,803,746.25 |
ฮังการี | 122387 | $ 9.43 | $ 13,849,312.92 | 138579 | $ 7,840,788.51 | 156913 | $ 8,878,124.83 | $ 16,718,913.34 |
กัวเตมาลา | 105,000 | $ 9.43 | $ 11,881,800.00 | 118892 | $ 6,726,881.07 | 134621 | $ 7,616,847.44 | $ 14,343,728.51 |
ฟิลิปปินส์ | 103949 | $ 9.43 | $ 11,762,868.84 | 117701 | $ 6,659,548.19 | 133273 | $ 7,540,606.42 | $ 14,200,154.61 |
ยูเครน | 103263 | $ 9.43 | $ 11,685,241.08 | 116925 | $ 6,615,599.24 | 132394 | $ 7,490,843.02 | $ 14,106,442.25 |
กรีซ | 65300 | $ 9.43 | $ 7,389,348.00 | 73939 | $ 4,183,479.37 | 83721 | $ 4,736,953.69 | $ 8,920,433.06 |
ลักเซมเบิร์ก | 52151 | $ 9.43 | $ 5,901,407.16 | 59051 | $ 3,341,081.66 | 66863 | $ 3,783,106.77 | $ 7,124,188.43 |
รวม: | $ 19,505,822,548.08 |
บางทีมันอาจไม่แปลกใจเลยที่สหรัฐฯจะสร้างรายได้มากที่สุดให้กับ Netflix อย่างไรก็ตามด้วยระดับสมาชิกที่ลดลงมันอาจสร้าง Netflix เพียงน้อยกว่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาสร้าง Netflix ได้ 7.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ซึ่งจะหมายถึงการเติบโตปีต่อปีในสหรัฐอเมริกา 12.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.27 จากปี 2017 เป็นปี 2018.
อย่างไรก็ตามประเทศต่าง ๆ สามารถฟื้นตัวจากรายได้บางส่วนโดยรายรับของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 1.27 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.54 พันล้านดอลลาร์สหราชอาณาจักรจาก 1.1 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.34 พันล้านดอลลาร์บราซิลจาก 961.8 ล้านดอลลาร์เป็น 1.16 พันล้านดอลลาร์และแคนาดาจาก 712.9 ล้านดอลลาร์เป็น 860.6 ล้านดอลลาร์.
ยิ่งกว่านั้นด้วยฐานการสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศเหล่านี้และการปรับขึ้นราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ทั้งในแคนาดาและสหราชอาณาจักรตัวเลขเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าในปีหน้า.
รายได้ใดที่ Netflix สามารถสร้างได้ในปลายปี 2562?
เมื่อทุกอย่างถูกประเมินอย่างหนักมันก็ยากที่จะพูด อย่างไรก็ตามตามระดับการเติบโตในปัจจุบันในช่วงแรกของปี (และจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้าต่อปีที่แล้วซึ่งควรจะสูงกว่าในปี 2562 ตามทฤษฎี) Netflix สามารถสร้างรายได้ 19.5 พันล้านเหรียญในปี 2562 เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ มากกว่า 2018.
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าประเทศที่สร้างรายได้เหล่านี้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ในการศึกษาของเราว่าประเทศใดจ่ายเงินมากที่สุดและน้อยที่สุดสำหรับ Netflix.
ระเบียบวิธี
เนื่องจาก Netflix ไม่เปิดเผยหมายเลขสมาชิกในแต่ละประเทศ (นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา) จำนวนผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการประมาณการ.
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิกแต่ละคนเฉลี่ย 9.43 ดอลลาร์มาจากการคำนวณรายได้สิ้นปีของ Netflix ในปี 2018 สมาชิกรายเดือนเฉลี่ย $ 11.40 และรายได้สำหรับปี 2018 สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นมาจากการคำนวณสิ้นปีเช่นกัน จำนวนสมาชิกและรายได้ของสหรัฐในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 นั้นมาจากรายงานทางการเงินล่าสุดของ Netflix ในการคำนวณตัวเลขสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2019 เราได้ใช้การเพิ่มขึ้น 2.76 เปอร์เซ็นต์ที่เห็นในตัวเลขสมาชิกในช่วงครึ่งแรกของปี 2562.
ในการคำนวณจำนวนผู้สมัครสมาชิกและรายได้ในแต่ละประเทศสำหรับปี 2562 เราได้พิจารณาจากอัตราการเติบโตที่ 13.23 เปอร์เซ็นต์ที่เห็นจากจำนวนผู้ใช้บริการทั่วประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีนี้.
เนื่องจากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและการใช้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสำหรับทุกประเทศทั่วโลกรายได้โดยรวมอาจสูงกว่าตัวเลขที่รายงานของ Netflix ในปี 2018 และ 2019.
แหล่งที่มา
ดูชุดข้อมูลแบบเต็มและรายชื่อแหล่งข้อมูลได้ที่นี่: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGththryry=daring.googletp/docs.google.com/spreadsheets/d/17KyqNGXXIXXIXXXXXXXXXXXXXXXXI -vqLSDhJGtAYd_GJM-Go / แก้ไข # GID = 0