Având în vedere că multe dintre informațiile noastre (inclusiv datele incredibil de personale) sunt găsite online, securitatea cibernetică este de cea mai mare importanță.
Deci, exact în ce lume ești cibernetică în siguranță - dacă este oriunde?
Studiul nostru a analizat 60 de țări și a constatat variații uriașe într-o serie de categorii, de la ratele de malware la legislația referitoare la securitate cibernetică. De fapt, nici o țară nu este „în topul clasei” peste tot. Toate țările analizate ar putea face unele îmbunătățiri semnificative.
Cu toate acestea, au fost unele țări care lipseau în mod semnificativ într-o varietate de domenii și altele care au depășit majoritatea țărilor. Prin urmare, în acest sens, am creat clasamente pentru aceste 60 de țări, de la cea mai mică securitate cibernetică la cea mai sigură.
Contents
- 1 Metodologia noastră: cum am găsit țările cu cea mai gravă securitate cibernetică?
- 2 Care este cea mai puțin securizată cibernetică din lume?
- 3 Care este cea mai securizată cibernetică din lume?
- 4 Clasament general în domeniul cibersecurității (de la cel mai rău la cel mai bun)
- 5 Ce putem scoate din aceste descoperiri?
Metodologia noastră: cum am găsit țările cu cea mai gravă securitate cibernetică?
Am avut în vedere șapte criterii, fiecare având o pondere egală în scorul nostru general. Acestea erau:
- Procentul de telefoane mobile infectate cu malware - software conceput pentru a obține acces neautorizat la, a distruge sau a perturba sistemul unui dispozitiv
- Procentul computerelor infectate cu malware - software conceput pentru a obține acces neautorizat la, a distruge sau a perturba sistemul unui computer
- Numărul de atacuri malware financiare - programe dăunătoare create pentru a fura banii unui utilizator din contul bancar de pe sistemul său computer
- Procentul atacurilor telnet (după țara de origine) - tehnica folosită de cibernetici pentru a determina oamenii să descarce o varietate de tipuri de malware
- Procentul de atacuri ale criptomonedelor - software dezvoltat pentru a prelua computerul unui utilizator și a-și folosi resursele pentru moneda mea (fără permisiunea utilizatorului)
- Cele mai bine pregătite țări pentru atacuri cibernetice
- Țările cu cea mai actualizată legislație
În afară de ultimele două, toate scorurile s-au bazat pe procentul de atacuri din 2018. Cele mai bine pregătite țări pentru atacuri cibernetice au fost obținute cu ajutorul scorului Global Cybersecurity Index (GCI). Cea mai actuală legislație a fost notată pe baza legislației (și a proiectelor) existente care a cuprins șapte categorii (strategie națională, militar, conținut, confidențialitate, infrastructură critică, comerț și criminalitate). Țările au primit un punct pentru a avea legislație într-o categorie sau o jumătate de punct pentru un proiect.
Pentru fiecare criteriu, țării i s-a acordat un punct în funcție de locul în care s-a clasat între țările cu cel mai înalt rang și cel mai scăzut. Țărilor cu cele mai mici scoruri de securitate cibernetică li s-au acordat 100 de puncte, în timp ce țărilor cu cele mai mari scoruri de securitate cibernetică au fost alocate zero puncte. Toate țările dintre aceste două scoruri au primit un scor în procente, în funcție de locul în care s-au clasat.
Scorul total a fost obținut prin medierea scorului fiecărei țări în cele șapte categorii.
Toate datele utilizate pentru crearea acestui sistem de clasare sunt cele mai recente disponibile și am inclus doar țări în care am putea acoperi toate punctele de date.
Care este cea mai puțin securizată cibernetică din lume?
Potrivit studiului nostru, Algeria este cea mai puțin securizată cibernetică din lume. Aceasta a fost cea mai înaltă țară din cauza lipsei de legislație și a ratelor de malware ale computerului și, de asemenea, a primit un scor ridicat în categoriile de programe malware și pregătirea pentru atacuri cibernetice.
Alte țări de rang înalt au fost Indonezia, Vietnamul, Tanzania și Uzbekistanul.
Unele țări s-au clasat în topul unei categorii, dar s-au descurcat mai bine în altele, îmbunătățindu-și scorul general. Germania a primit cel mai mare scor pentru malware-ul financiar, iar China a primit cel mai mare scor ca țara de la care provin cele mai multe atacuri telnet.
Țările cele mai notate pe categorii au fost:
- Cel mai mare procent de infecții cu malware mobile - Bangladesh - 35,91% dintre utilizatori
- Cel mai mare număr de atacuri malware financiare - Germania - 3% dintre utilizatori
- Cel mai mare procent de infecții cu malware-ul computerului - Algeria - 32,41%
- Cel mai mare procent de atacuri telnet (după țara de origine) - China - 27,15%
- Procentul cel mai mare de atacuri de criptomini - Uzbekistan - 14,23% dintre utilizatori
- Cel mai puțin pregătit pentru atacuri cibernetice - Vietnam - scor 0,245
- Legislația cea mai rău actualizată pentru securitate cibernetică - Algeria - 1 categorie cheie acoperită
Care este cea mai securizată cibernetică din lume?
Descoperirile noastre au relevat Japonia ca fiind cea mai securizată cibernetică din lume. Acesta a marcat incredibil de scăzut în majoritatea categoriilor, punctând doar un nivel mai mare în pregătirea atacurilor cibernetice și a categoriilor de legislație.
Alte țări cu cele mai bune performanțe includ Franța, Canada, Danemarca și Statele Unite.
Ca și înainte, unele țări au marcat bine într-o categorie, dar au avut alte scoruri care au crescut media lor. Acestea includ Ucraina, care a avut cea mai mică rată de malware financiar, și Uzbekistan, Sri Lanka și Algeria, care au avut cele mai mici scoruri de atac telnet..
Țările cele mai scăzute pe categorii au fost:
- Cel mai mic procent de infecții cu malware-mobil - Japonia - 1,34% dintre utilizatori
- Cel mai mic număr de atacuri malware financiare - Ucraina - 0,3% dintre utilizatori
- Cel mai mic procent din infecțiile cu malware-computer - Danemarca - 5,9% dintre utilizatori
- Cel mai mic procent de atacuri telnet (după țara de origine) - Algeria, Uzbekistan și Sri Lanka - 0,01%
- Cel mai mic procent de atacuri ale criptomonedelor - Danemarca - 0,61% dintre utilizatori
- Cel mai bine pregătit pentru atacuri cibernetice - scor Singapore - 0.925
- Cea mai actuală legislație pentru securitate cibernetică - Franța, China, Rusia și Germania - toate cele 7 categorii acoperite
Clasament general în domeniul cibersecurității (de la cel mai rău la cel mai bun)
1 | Algeria | 55.75 | 22.88 | 0.9 | 32.41 | 0,01 | 5,14 | 0.432 | 1 |
2 | Indonezia | 54,89 | 25.02 | 1.8 | 24.7 | 1,51 | 8.8 | 0.424 | 4 |
3 | Vietnam | 52.44 | 9,62 | 1.2 | 21.5 | 1,73 | 8,96 | 0.245 | 2 |
4 | Tanzania | 51.00 | 28.03 | 0.7 | 14.7 | 0,04 | 7,51 | 0.317 | 1.5 |
5 | Uzbekistan | 50.50 | 10.35 | 0.5 | 21.3 | 0,01 | 14.23 | 0.277 | 3 |
6 | Bangladesh | 47.21 | 35.91 | 1.3 | 19.7 | 0,38 | 3,71 | 0,524 | 3.5 |
7 | Pakistan | 47.10 | 25.08 | 1.4 | 14.8 | 0.4 | 6,07 | 0.447 | 2.5 |
8 | Bielorusia | 45.09 | 9.33 | 0.7 | 31.1 | 0,04 | 9,73 | 0.592 | 3 |
9 | Iran | 43.29 | 28.07 | 0,8 | 12.7 | 1,71 | 4,51 | 0,494 | 2 |
10 | Ucraina | 42.58 | 10.85 | 0.3 | 28.7 | 1.17 | 7.6 | 0.501 | 3 |
11 | Nigeria | 42.54 | 28.54 | 0.7 | 15.6 | 0,89 | 4,54 | 0,569 | 2 |
12 | Peru | 41,25 | 13.81 | 0.9 | 16.6 | 0,22 | 6.29 | 0.374 | 3 |
13 | China | 40.80 | 25.61 | 1.4 | 11.8 | 27.15 | 1,73 | 0.624 | 7 |
14 | Sri Lanka | 39.59 | 13,71 | 1.1 | 18.8 | 0,01 | 3.61 | 0.419 | 3 |
15 | India | 39.30 | 25.25 | 0.7 | 21.8 | 2,59 | 4.4 | 0.683 | 3.5 |
16 | Grecia | 39.06 | 5,78 | 2.3 | 21.6 | 0,73 | 1,77 | 0,475 | 4 |
17 | România | 39.02 | 6,42 | 1.2 | 24.6 | 0,61 | 3.21 | 0.585 | 2 |
18 | Ecuador | 38.29 | 14.13 | 0.7 | 16.8 | 0.4 | 3,73 | 0.466 | 2 |
19 | Azerbaidjan | 38.20 | 6,53 | 0.9 | 26.7 | 0,03 | 7.13 | 0.559 | 4 |
20 | Egipt | 38.03 | 18.8 | 1.3 | 20.2 | 7.43 | 4.01 | 0.772 | 4 |
21 | Bulgaria | 37.86 | 4,73 | 1.8 | 21.4 | 0.7 | 3.49 | 0.579 | 3 |
22 | Coreea de Sud | 37.16 | 7,14 | 2.8 | 14.3 | 3,57 | 3.1 | 0.782 | 3 |
23 | Emiratele Arabe Unite | 36.88 | 9.14 | 1.9 | 20.7 | 0,09 | 2.99 | 0,566 | 4 |
24 | Filipine | 36.79 | 23.07 | 0.6 | 23.8 | 0.1 | 2,94 | 0.594 | 4 |
25 | Maroc | 36.47 | 10.61 | 1.5 | 21,7 | 0,11 | 3,01 | 0.541 | 4 |
26 | Slovacia | 35.57 | 5,32 | 0.6 | 22 | 0,13 | 2,76 | 0.362 | 3 |
27 | Tunisia | 35.54 | 9,85 | 1.2 | 21.5 | 0.1 | 2,78 | 0.591 | 3 |
28 | Africa de Sud | 34.39 | 9.9 | 1 | 13.4 | 0.64 | 2,51 | 0.502 | 2 |
29 | Kenia | 34.16 | 21.43 | 1.2 | 17 | 0,15 | 3,39 | 0.574 | 5 |
30 | Brazilia | 33.57 | 7,96 | 0.4 | 21.5 | 10,57 | 2,74 | 0.593 | 4 |
31 | Letonia | 33.05 | 6,25 | 1.4 | 23.1 | 0,17 | 4.17 | 0.688 | 4 |
32 | Arabia Saudită | 32.99 | 10.15 | 0.7 | 20.7 | 0,11 | 2,72 | 0,569 | 3 |
33 | Portugalia | 32,79 | 5,25 | 1.9 | 20.9 | 0,09 | 1,63 | .508 | 5 |
34 | Tailanda | 32.42 | 7,26 | 1 | 19.7 | 0,79 | 4.27 | 0.684 | 3 |
35 | Malaezia | 31.79 | 15.46 | 2.1 | 21,7 | 0,24 | 2,87 | 0.893 | 5 |
36 | Italia | 28.31 | 5,24 | 1.3 | 18 | 1,75 | 1.14 | 0.626 | 4 |
37 | Argentina | 28.11 | 11.71 | 0.9 | 18.8 | 0,86 | 2.11 | 0.482 | 6 |
38 | Rusia | 28.02 | 10.11 | 0.6 | 23 | 7,87 | 6,89 | 0.788 | 7 |
39 | Columbia | 27.69 | 12.52 | 0.5 | 16.4 | 0,52 | 2.01 | 0,569 | 4 |
40 | Polonia | 27.36 | 5,83 | 0,8 | 19.9 | 1.23 | 1,73 | 0,622 | 4 |
41 | Ungaria | 27.30 | 7,28 | 0,8 | 20.2 | 0.3 | 4.19 | 0.534 | 6 |
42 | Mexic | 27.17 | 10.49 | 0.7 | 19.5 | 0,73 | 1.43 | 0,66 | 4 |
43 | Croaţia | 27.09 | 3,66 | 1.8 | 15.2 | 0,05 | 1.91 | 0,59 | 5 |
44 | Germania | 26.48 | 3,41 | 3 | 15.7 | 1.11 | 0,91 | 0.679 | 7 |
45 | Austria | 25,76 | 2,94 | 1.4 | 12.3 | 0,12 | 0,84 | 0,639 | 3 |
46 | Spania | 24.12 | 5,14 | 0,8 | 18.6 | 1.1 | 1,56 | 0,718 | 4 |
47 | Curcan | 23.20 | 8,94 | 0,8 | 15.6 | 1,82 | 2.17 | 0.581 | 6 |
48 | Belgia | 21,03 | 4.11 | 0.4 | 13.5 | 0,07 | 0,97 | 0.671 | 3 |
49 | Republica Cehă | 20.37 | 5,68 | 0.5 | 10.9 | 0,34 | 1,44 | 0.609 | 4 |
50 | Australia | 16.34 | 5,47 | 0,8 | 14.5 | 0,37 | 0,88 | 0.824 | 5 |
51 | Singapur | 15.13 | 8,18 | 0,8 | 8.5 | 0,14 | 1.61 | 0.925 | 4 |
52 | Olanda | 15.00 | 3,71 | 0.6 | 8.1 | 0,32 | 1.06 | 0,76 | 4 |
53 | Regatul Unit | 14.15 | 3,68 | 0.7 | 10.5 | 1,07 | 0,88 | 0.783 | 5 |
54 | Suedia | 13.78 | 3.15 | 0.4 | 11 | 0,45 | 1.31 | 0.733 | 5 |
55 | Irlanda | 13.41 | 3,73 | 0.5 | 7.9 | 0,06 | 0,85 | 0.675 | 5 |
56 | Statele Unite | 12.20 | 7,68 | 0.5 | 10.3 | 4,47 | 0,71 | 0.919 | 5.5 |
57 | Danemarca | 12.04 | 1.98 | 0.4 | 5.9 | 0,04 | 0,61 | 0.617 | 5 |
58 | Canada | 11.19 | 3,91 | 0.4 | 14.3 | 0.47 | 0,81 | 0.818 | 6 |
59 | Franţa | 10.58 | 4,72 | 0.4 | 16.2 | 0.67 | 1.12 | 0.819 | 7 |
60 | Japonia | 8,81 | 1,34 | 0.5 | 8.3 | 1.23 | 1.1 | 0.786 | 6 |
Ce putem scoate din aceste descoperiri?
În ciuda faptului că unele țări au punctele tari și punctele slabe, există un loc sigur pentru îmbunătățiri în fiecare dintre ele. Indiferent dacă trebuie să-și consolideze legislația sau utilizatorii au nevoie de ajutor pentru a asigura protecții mai bune pe computerele și telefoanele mobile, mai rămâne un drum lung pentru a face ca țările noastre să fie securizate.
În plus, pe măsură ce peisajul cibersecurității se schimbă constant (de exemplu, criptominerii cresc, prevalează), țările trebuie să încerce să facă un pas înaintea criminalității informatice.
surse:
IT threat evolution Q3 2018. Statistics
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Cyber_Regulation_Index.pdf?4tIe15nR2.LSc8dh9ztuvwpohH1t4dHF