Маршрутизаторы Cisco работают под управлением операционной системы, называемой IOS. Как и любая операционная система, IOS включает в себя командный язык, позволяющий владельцам оборудования получать информацию и изменять настройки устройства. Одна из самых мощных команд в IOS Показать. Эта команда извлекает информацию. Это руководство дает вам информацию о наиболее важных данных, которые вы можете получить с вашего маршрутизатора с помощью команды show.
Помогите
Прежде чем мы обсудим основную тему этого руководства, в операционной системе Cisco есть один очень полезный инструмент, о котором вы должны знать. Это команда справки, которая набирается как ?. Если вы печатаете ? в командной строке вы получите список всех доступных команд в операционной системе. Если вы введете команду и выполните ее с ? (как шоу ?) вы получите объяснение параметров этой команды. Некоторые команды имеют несколько различных целей, которые подобраны с помощью второго слова. Вы можете получить конкретную помощь для этой ветви команды, набрав ? после этого. Например, покажи ip ? покажет вам все варианты информации, которые относятся к данным IP.
Шпаргалка команды show Cisco
В следующей таблице перечислены Показать команды, которые вы, скорее всего, будете использовать в повседневных задачах администрирования.
показать интерфейсы | Отображает информацию обо всех интерфейсах в шасси или одном указанном интерфейсе |
показать интерфейсы switchport | Отображает состояние порта коммутации (не маршрутизации) |
показать интерфейсы транка | Отображает информацию об интерфейсе-транке |
показать интерфейс ip | Отображает статусы всех интерфейсов IPv4, добавьте краткое, чтобы получить сводку |
показать интерфейс ipv6 | Отображает статусы всех интерфейсов IPv6, добавьте краткое, чтобы получить сводку |
покажи ip трафик | Отображает статистику по IP-трафику |
показать IP-маршрут | Отображает таблицу маршрутизации IPv4 маршрутизатора. |
показать маршрут ipv6 | Отображает таблицу маршрутизации IPv6 маршрутизатора. |
покажи ip wccp | Отображает информацию, связанную с протоколом управления веб-кешем |
показать контроллеры | Отображает тактовую частоту и тип подключенного кабеля для аппаратного элемента интерфейса |
показать техподдержку контроллеров | Отображает общую информацию о VIP-карте для сообщения о проблемах. |
показать оборудование | Отображает информацию об оборудовании для маршрутизатора. |
показать часы | Отображает системные часы роутера |
показать среду | Отображает информацию о температуре, напряжении и воздуходувке |
показать хозяев | Отображает настроенные имена хостов и соответствующие им IP-адреса маршрутизатора. |
показать пользователям | Отображает всех пользователей, подключенных к маршрутизатору |
показать инвентарь | Отображение списка продуктов и UDI всех продуктов Cisco, установленных на маршрутизаторе. |
показать файловые системы | Перечисляет доступные файловые системы |
показать диск: | Отображает информацию о файловой системе для диска с указанным номером слота |
показать процессы подробно | Отображает подробную информацию обо всех текущих процессах или заданном процессе |
показать процессы процессора | Отображает все процессы и их использование процессора |
показать процессы памяти | Отображает объем памяти, используемый каждым системным процессом или указанным процессом |
показать историю | Отображает историю командной строки |
показать вспышку | Отображает информацию о флэш-памяти |
показать версию | Отображает информацию о загруженном программном обеспечении Cisco IOS |
показать таблицу MAC-адресов | Отображает таблицу MAC-адресов |
показать арп | Отображает таблицу ARP адресов маршрутизатора в сопоставления MAC-адресов |
показать протоколы | Отображает состояние настроенных протоколов уровня 3; оба параметра являются необязательными |
показывать логирование | Отображает состояние системного журнала и содержимое стандартного буфера системного журнала. |
показать старт-конфиг | Отображает конфигурацию, сохраненную в NVRAM |
покажи-конфиг | Отображает конфигурацию, запущенную в данный момент в оперативной памяти |
показать связующее дерево | Отображает информацию о состоянии связующего дерева |
показать влан | Отображает информацию о VLAN |
показать контекст | Отображает контекстные данные |
шоу cef | Отображает информацию о пакетах, отправленных Cisco Express Forwarding |
показать clns | Отображает информацию о пакетах сетевых служб в режиме без установления соединения, которые прошли через маршрутизатор |
показать соседей cdp | Отображает информацию о подключенных маршрутизаторах, найденных через протокол обнаружения Cisco |
шоу-система Jumbomtu | Отображает максимальный размер блока передачи системы |
показать текущий | Отображает текущие настройки протокола множественного связующего дерева и позволяет редактировать их |
шоу в ожидании | Отображает возможные настройки протокола Multiple Spanning Tree и позволяет их редактировать. |
дальнейшее чтение
Существует намного больше команд показа, чем перечисленных в этом руководстве. Для полного списка посмотрите на Справочник по командам Основы конфигурации Cisco IOS.