مشترکین Netflix و درآمد کشور

به دنبال اعلام اخیر نتفلیکس مبنی بر اینکه از دست داده اولین مشترکان آمریکایی خود را متحمل شده و نتوانسته است هدف خود 5 میلیون مشترک بین المللی را در نیمه اول امسال (اضافه کردن فقط 2.7 میلیون) اضافه کند ، تصمیم گرفتیم مطالعه خود را در شماره مشترکین نتفلیکس دوباره بررسی کنیم. و درآمد کل.

پیش از این ، ما برای تعیین ارقام سال گذشته کل مبلغ نتفلیکس را گرفته بودیم. در پایان سال گذشته ، نتفلیکس 139 میلیون مشترک داشت – و حساب می کرد. این مشترکان درآمد 15.79 میلیارد دلاری داشته اند که 7.6 میلیارد دلار از این 58 میلیون مشترک در ایالات متحده است و مابقی از 80.7 میلیون مشترک بین المللی آن است. اما با این کاهش اخیر رشد ، این امر چگونه بر پیش بینی های سال [year] تأثیر می گذارد? 

در زیر ، ما برای محاسبه میانگین درآمد خالص Netflix در هر یک از این مکان ها ، در 50 کشور جهان تقسیم کرده ایم.

var divElement = document.getElementById (‘viz1563890497328’)؛ var vizEEELE = divElement.getElementsByTagName (“موضوع”) [0]؛ vizElement.style.width = ‘100٪’؛ vizElement.style.maxWidth = ‘1250px’؛ vizElement.style.height = (divElement.offsetWidth * 0.75) + ‘px’؛ vizElement.style.maxHeight = ‘887px’؛ var scriptElement = document.createElement (“اسکریپت”)؛ scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’؛ vizElement.parentNode.insert قبل از (scriptElement ، vizElement)؛

در کشورهایی که بیشترین مشترکان را دارند ، Netflix چقدر درآمد دارد?

کشور شماره مشترکین ([year]) میانگین درآمد ماهانه به ازای عضویت در حال پرداخت درآمد سالانه کل درآمد از عضویت در دستمزد ([year]) # مشترکین (19 ژوئن) کل از عضویت های پرداخت شده (نیمه اول [year]) # مشترکین (19 دسامبر) در کل از عضویت پرداخت شده ( نیمه دوم سال [year]) کل درآمد تخمینی تا پایان سال [year]
ایالات متحده 58،486،000 11.40 دلار 7،646،647،000.00 60،103،000 $ 4،372،744،000.00 61،761،843 4،224،510،047.52 دلار 8،597،254،047.52 دلار
استرالیا 11،262،000 9.43 دلار 1،274،407،920.00 دلار 12،751،963 721،506،043.91 دلار 14،439،047 816،961،293.52 دلار 1،538،467،337.43 $
انگلستان 9،780،000 9.43 دلار 1،106،704،800.00 دلار 11،073،894 626،560،922.52 دلار 12،538،970 709،454،932.57 دلار 1،336،015،855.09 دلار
برزیل 8،500،000 9.43 دلار 961،860،000.00 دلار 9،624،550 544،557،039.00 دلار 10،897،878 616،601،935.26 دلار 1،161،158،974.26 دلار
کانادا 6،300،000 9.43 دلار 712،908،000.00 دلار 7،133،490 403،612،864.20 دلار 8،077،251 457،010،846.13 دلار 860،623،710.33 دلار
آلمان 5،100،000 9.43 دلار 577،116،000.00 دلار 5،774،730 326،734،223.40 دلار 6،538،727 369،961،161.16 دلار 696،695،384.56 دلار
فرانسه 5،000،000 9.43 دلار 565،800،000.00 دلار 5،661،500 320،327،670.00 دلار 6،410،516 362،707،020.74 دلار 683،034،690.74 دلار
اسپانیا 4،000،000 9.43 دلار 452،640،000.00 دلار 4،529،200 256،262،136.00 دلار 5،128،413 290،165،616.59 دلار 546،427،752.59 دلار
ژاپن 3،274،276 9.43 دلار 370،517،072.16 $ 3،707،463 209،768،240.40 دلار 4،197،960 237،520،578.61 دلار 447،288،819.01 دلار
هلند 2،940،000 9.43 دلار 332،690،400.00 دلار 3،328،962 188،352،669.96 دلار 3،769،384 213،271،728.20 دلار 401،624،398.16 دلار
مکزیک 2،110،000 9.43 دلار 238،767،600.00 دلار 2،389،153 135،178،276.74 $ 2،705،238 153،062،362.75 دلار 288،240،639.49 دلار
نیوزلند 2،000،000 9.43 دلار 226،320،000.00 دلار 2،264،600 $ 128،131،068.00 2،564،207 145،082،808.30 دلار 273،213،876.30 دلار
لهستان 1،981،507 9.43 دلار 224،227،332.12 2،243،660 126،946،304.08 دلار 2،540،497 143،741،300.11 270،687،604.19 دلار
هند 1600000 9.43 دلار 181،056،000.00 دلار 1،811،680 102،504،854.40 دلار 2،051،365 116،066،246.64 دلار 218،571،101.04 دلار
سوئد 1،407،547 9.43 دلار 159،278،018.52 دلار 1،593،765 90،175،250.19 $ 1،804،621 102،105،435.78 دلار 192،280،685.97 دلار
ایتالیا 1،400،000 9.43 دلار 158،424،000.00 دلار 1،585،220 89،691،747.60 دلار 1،794،945 $ 101،557،965.81 191،249،713.41 دلار
تایوان 925،844 9.43 دلار 104،768،507.04 دلار 1،048،333 59،314،690.26 دلار 1،187،028 67،162،023.78 دلار 126،476،714.04 دلار
روسیه 922،897 9.43 دلار 104،435،024.52 دلار 1،044،996 59،125،889.13 $ 1،183،249 66،948،244.26 دلار 126،074،133.40 دلار
کره جنوبی 900000 9.43 دلار $ 101،844،000.00 1،019،070 57،658،980.60 دلار 1،153،893 65،287،263.73 $ 122،946،244.33 دلار
فنلاند 843،396 9.43 دلار 95،438،691.36 دلار 954،977 $ 54،032،615.11 1،081،321 61،181،130.09 دلار 115،213،745.21 دلار
دانمارک 819،000 9.43 دلار 92،678،040.00 دلار 927،354 52،469،672.35 دلار 1،050،043 59،411،410.00 دلار 111،881،082.34 $
آرژانتین 802،000 9.43 دلار 90،754،320.00 دلار 908،105 $ 51،380،558.27 1،028،247 58،178،206.13 $ 109،558،764.39 دلار
بلژیک 790،189 9.43 دلار $ 89،417،787.24 894،731 50،623،880.25 دلار 1،013،104 57،321،419.60 دلار $ 107،945،299.85
سوئیس 766،000 9.43 دلار $ 86،680،560.00 867،342 49،074،199.04 دلار 982،091 55،566،715.58 دلار 104،640،914.62 دلار
نروژ 673،000 9.43 دلار 76،156،680.00 دلار 762،038 43،116،104.38 دلار 862،856 48،820،364.99 دلار 91،936،469.37 دلار
شیلی 653000 9.43 دلار 73،893،480.00 دلار 739،392 41،834،793.70 دلار 837،213 47،369،536.91 $ 89،204،330.61 $
کلمبیا 642،000 9.43 دلار $ 72،648،720.00 726،937 41،130،072.83 دلار 823،110 46،571،581.46 $ 87،701،654.29 $
اتریش 570،000 9.43 دلار $ 64،501،200.00 645،411 36،517،354.38 دلار 730،799 41،348،600.36 دلار 77،865،954.74 دلار
ویتنام 300000 9.43 دلار 33،948،000.00 دلار 339،690 19،219،660.20 دلار 384،631 $ 21،762،421.24 40،982،081.44 دلار
پرو 299،000 9.43 دلار 33،834،840.00 دلار 338،558 19،155،594.67 $ 383،349 21،689،879.84 دلار 40،845،474.51 دلار
هنگ کنگ 256،690 9.43 دلار 29،047،040.40 دلار 290،650 16،444،981.92 دلار 329،103 18،620،653.03 دلار 35،065،634.95 دلار
ونزوئلا 256000 9.43 دلار $ 28،968،960.00 289،869 16،400،776.70 دلار 328،218 18،570،599.46 $ 34،971،376.17 دلار
ایرلند 250،000 9.43 دلار 28،290،000.00 دلار 283،075 16،016،383.50 دلار 320،526 18،135،351.04 دلار 34،151،734.54 دلار
بوقلمون 234،423 9.43 دلار 26،527،306.68 دلار 265،437 15،018،434.68 دلار 300،554 17،005،373.58 دلار 32،023،808.26 دلار
اسرائيل 228،869 9.43 دلار 25،898،816.04 دلار 259،148 14،662،614.70 دلار 293،434 16،602،478.63 $ 31،265،093.33 دلار
کشور پرتغال 219،032 9.43 دلار 24،785،661.12 248،010 14،032،402.04 دلار 280،822 15،888،888.83 $ 29،921،290.88 دلار
تایلند 213،687 9.43 دلار 24،180،820.92 دلار 241،958 13،689،971.76 دلار 273،969 15،501،155.03 دلار 29،191،126.79 دلار
بنگلادش 200000 9.43 دلار 22،632،000.00 دلار 226،460 12،813،106.80 دلار 256،421 14،508،280.83 $ 27،321،387.63 $
کاستاریکا 166،000 9.43 دلار 18،784،560.00 دلار 187،962 10،634،878.64 $ 212،829 12،041،873.09 دلار 22،676،751.73 دلار
جمهوری چک 155،357 9.43 دلار 17،580،198.12 دلار 175،911 9،953،029.17 $ 199،184 11،269،814.92 دلار 21،222،844.09 دلار
آفریقای جنوبی 152،588 9.43 دلار 17،266،858.08 دلار 172،775 9،775،631.70 دلار 195،634 11،068،947.78 دلار $ 20،844،579.48
سنگاپور 152،333 9.43 دلار 17،238،002.28 دلار 172،487 9،759،294.99 دلار 195،307 11،050،449.72 دلار $ 20،809،744.71
مالزی 132،000 9.43 دلار 14،937،120.00 دلار 149،464 8،456،650.49 دلار 169،238 9،575،465.35 دلار 18،032،115.84 $
رومانی 123،008 9.43 دلار 13،919،585.28 دلار 139،282 7،880،573.21 دلار 157،709 8،923،173.04 دلار 16،803،746.25 دلار
مجارستان 122،387 9.43 دلار 13،849،312.92 دلار 138،579 7،840،788.51 دلار 156.913 8،878،124.83 دلار 16،718،913.34 دلار
گواتمالا 105000 9.43 دلار 11،881،800.00 دلار 118،892 $ 6،726،881.07 134،621 7،616،847.44 دلار 14،343،728.51 دلار
فیلیپین 103،949 9.43 دلار 11،762،868.84 $ 117،701 6،659،548.19 دلار 133،273 7،540،606.42 دلار 14،200،154.61 دلار
اوکراین 103.263 9.43 دلار 11،685،241.08 دلار 116،925 6،615،599.24 دلار 132،394 7،490،843.02 دلار 14،106،442.25 دلار
یونان 65300 9.43 دلار 7،389،348.00 دلار 73،939 4،183،479.37 دلار 83،721 4،736،953.69 دلار 8،920،433.06 دلار
لوکزامبورگ 52،151 9.43 دلار $ 5،901،407.16 59،051 3،341،081.66 $ 66،863 3،783،106.77 دلار 7،124،188.43 $
جمع: 19،505،822،548.08 دلار

شاید جای تعجب نباشد که این ایالات متحده است که بیشترین درآمد را برای نتفلیکس ایجاد می کند. با این حال ، با کاهش سطح مشترکین ، ممکن است در سال [year] فقط Netflix را کمتر از 8.6 میلیارد دلار تولید کند. همانطور که قبلاً گفته شد ، ایالات متحده در سال [year] 7.6 میلیارد دلار Netflix تولید کرده است ، این به معنای رشد سالانه در ایالات متحده 12.4 درصد است ، در مقایسه با افزایش 24.27 درصدی از سال [year] تا [year].

با این وجود ، کشورهای بین المللی می توانند بخشی از درآمد را پس بگیرند ، با پیش بینی درآمد استرالیا از 1.27 میلیارد دلار به 1.54 میلیارد دلار ، انگلیس از 1.1 میلیارد دلار به 1.34 میلیارد دلار ، برزیل از 961.8 میلیون دلار به 1.16 میلیارد دلار و کانادا از 712.9 میلیون دلار به 860.6 میلیون دلار.

به علاوه ، با توجه به رشد روز افزون اشتراک در این کشورها و افزایش قیمتهای اخیر در کانادا و انگلیس ، این آمار ممکن است حتی بیشتر از سال آینده افزایش یابد.

چه نتایجی برای نتفلیکس می تواند تا پایان سال [year] ایجاد کند?

با هرچیزی که به شدت تخمین زده شود ، گفتن آن دشوار است. با این حال ، براساس سطح رشد فعلی در بخش اول سال (و براساس درآمد متوسط ​​ماهانه سال گذشته به ازای هر مشتری – که از نظر تئوری باید برای سال [year] بیشتر باشد) ، نتفلیکس می تواند 19.5 میلیارد دلار در سال [year] تولید کند ، تقریبا 4 میلیارد دلار بیشتر از سال [year].

شما همچنین می توانید ببینید که آیا این کشورها با درآمدزایی در مطالعه ما مبنی بر اینکه کدام کشورها بیشترین و کمترین هزینه را برای نتفلیکس پرداخت می کنند ، به ارزش پول خود می پردازند یا نه..

روش شناسی

از آنجا که نتفلیکس شماره مشترکان در هر کشور را فاش نمی کند (جدا از ایالات متحده) ، تمام تعداد مشترکان براساس تخمین ها است.

متوسط ​​درآمد ماهانه 9.43 دلار در هر عضویت بین المللی از محاسبات درآمدهای پایان سال نتفلیکس برای سال [year] بدست آمده است. میانگین عضویت ماهانه 11.40 دلار و درآمد سال [year] برای ایالات متحده نیز از این محاسبات پایان سال است. اشتراک و درآمد آمریکا در شش ماه اول سال [year] از گزارش مالی اخیر نتفلیکس گرفته شده است. برای محاسبه ارقام برای نیمه دوم سال [year] ، از 2.76 درصد افزایش در رقم مشترکان در نیمه اول سال [year] استفاده کرده ایم.

برای محاسبه مشترک و میزان درآمد در هر کشور بین المللی برای سال [year] ، این پایه را براساس رشد 13.23 درصدی مشاهده شده در ارقام مشترکان در تمام کشورهای بین المللی در نیمه اول سال جاری قرار داده ایم.

با توجه به تعداد روزافزون مشترکان و استفاده از درآمد متوسط ​​ماهانه برای همه کشورهای بین المللی ، درآمد کلی ممکن است بیشتر از رقم گزارش شده نتفلیکس برای سالهای [year] و [year] باشد.

منابع

مجموعه کامل داده ها و لیست منابع را در اینجا مشاهده کنید: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGthjRY/edit؟usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/dXXK -vqLSDhJGtAYd_GJM-برو / ویرایش # gid = 0

About the author

Comments

  1. متأسفانه اخبار اخیر نتفلیکس نشان می دهد که این شرکت نتوانسته است هدف خود را در افزایش تعداد مشترکین بین المللی به دست آورد. با این حال، مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی مانند ایالات متحده، استرالیا و انگلستان، نتفلیکس همچنان درآمد بالایی دارد. این موضوع می تواند برای پیش بینی های سال 2023 تأثیر داشته باشد. با این حال، باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتفلیکس در آینده چگونه عمل خواهد کرد.

  2. متأسفانه اخبار اخیر نتفلیکس نشان می دهد که این شرکت نتوانسته است هدف خود را در افزایش تعداد مشترکین بین المللی به دست آورد. با این حال، مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی مانند ایالات متحده، استرالیا و انگلستان، نتفلیکس همچنان درآمد بالایی دارد. این موضوع می تواند برای پیش بینی های سال 2023 تأثیر داشته باشد. با این حال، باید دید که آیا نتفلیکس می تواند با افزایش رقابت در بازار، به هدف خود دست یابد یا خیر. امیدواریم که این شرکت بتواند با ارائه محتوای جذاب و خلاقانه، مشتریان جدیدی را به خود جذب کند.

  3. متأسفانه اخبار اخیر نتفلیکس نشان می دهد که این شرکت نتوانسته است هدف خود را در افزایش تعداد مشترکین بین المللی به دست آورد. با این حال، مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی مانند ایالات متحده، استرالیا و انگلستان، نتفلیکس همچنان درآمد بالایی دارد. این موضوع می تواند برای پیش بینی های سال 2023 تأثیر داشته باشد. با این حال، باید دید که آیا نتفلیکس می تواند با افزایش رقابت در بازار، به هدف خود دست یابد یا خیر. امیدواریم که این شرکت بتواند با ارائه محتوای جذاب و خلاقانه، مشتریان جدیدی را به خود جذب کند.

Comments are closed.