Претплатници на Нетфлик и приход по земљама

Након недавне најаве Нетфлика да је претрпео свој први губитак од америчких претплатника и да није успео да дода свој циљ од 5 милиона међународних претплатника у првој половини ове године (додајући само 2,7 милиона), одлучили смо да ревидирамо нашу студију о бројевима претплатника Нетфлик. и укупни приходи.

Раније смо узели Нетфликове укупне износе за крај године како бисмо утврдили цифре. На крају прошле године Нетфлик је имао 139 милиона претплатника – и бројио је. Ови претплатници су остварили приход од 15,79 милијарди долара, од чега 7,6 милијарди долара од 58 милиона претплатника у САД, а остатак од 80,7 милиона међународних претплатника. Али, с овим недавним падом раста, како то утиче на пројекције за [year]. годину? 

У наставку смо поделили бројеве претплата у 50 земаља како бисмо израчунали просечни приход који Нетфлик остварује на свакој од ових локација.

вар дивЕлемент = доцумент.гетЕлементБиИд (‘виз1563890497328’); вар визЕлемент = дивЕлемент.гетЕлементсБиТагНаме (‘објект’) [0]; визЕлемент.стиле.видтх = ‘100%’; визЕлемент.стиле.макВидтх = ‘1250пк’; визЕлемент.стиле.хеигхт = (дивЕлемент.оффсетВидтх * 0.75) + ‘пк’; визЕлемент.стиле.макХеигхт = ‘887пк’; вар сцриптЕлемент = доцумент.цреатеЕлемент (‘сцрипт’); сцриптЕлемент.срц = ‘хттпс://публиц.таблеау.цом/јавасцриптс/апи/виз_в1.јс’; визЕлемент.парентНоде.инсертБефоре (сцриптЕлемент, визЕлемент);

Колики приход доноси Нетфлик у земљама са највише претплатника?

Држава # претплатника ([year]) Просечни месечни приход по члану са уплаћеним чланом Укупан годишњи приход од плаћених чланарина ([year]) Број претплатника (19. јун) Укупно од плаћених чланова (прва половина [year].) Број претплатника (19. дец.) Укупно из плаћених чланова ( Друга половина [year].) Укупни процењени приход до краја [year]. године
Америка 58,486,000 $ 11.40 $ 7,646,647,000.00 60,103,000 $ 4,372,744,000.00 61,761,843 4.224.510.047,52 $ $ 8,597,254,047.52
Аустралија 11,262,000 $ 9,43 $ 1,274,407,920.00 12,751,963 $ 721,506,043.91 14,439,047 $ 816,961,293.52 $ 1,538,467,337.43
Велика Британија 9,780,000 $ 9,43 1,106,704,800.00 $ 11,073,894 $ 626,560,922.52 12,538,970 $ 709,454,932.57 $ 1,336,015,855.09
Бразил 8,500,000 $ 9,43 $ 961,860,000.00 9,624,550 544,557,039.00 $ 10,897,878 $ 616.601.935,26 $ 1,161,158,974.26
Канада 6.300.000 $ 9,43 $ 712,908,000.00 7,133,490 $ 403,612,864.20 8,077,251 $ 457,010,846.13 $ 860,623,710,33
Немачка 5.100.000 $ 9,43 $ 577,116,000.00 5,774,730 326,734,223,40 УСД 6,538,727 $ 369,961,161.16 $ 696,695,384.56
Француска 5,000,000 $ 9,43 $ 565,800,000.00 5,661,500 $ 320,327,670.00 6,410,516 $ 362,707,020.74 $ 683,034,690.74
Шпанија 4,000,000 $ 9,43 $ 452,640,000.00 4,529,200 256,262,136.00 $ 5,128,413 $ 290,165,616.59 546,427,752.59 $
Јапан 3,274,276 $ 9,43 $ 370,517,072.16 3.707.463 $ 209,768,240,40 4,197,960 $ 237,520,578.61 $ 447,288,819.01
Низоземска 2,940,000 $ 9,43 $ 332,690,400.00 3,328,962 $ 188,352,669.96 3,769,384 $ 213,271,728.20 $ 401,624,398.16
Мексико 2,110,000 $ 9,43 238,767,600,00 $ 2,389,153 135,178,276.74 $ 2,705,238 $ 153,062,362.75 $ 288,240,639.49
Нови Зеланд 2,000,000 $ 9,43 $ 226,320,000.00 2,264,600 $ 128,131,068.00 2,564,207 $ 145,082,808.30 $ 273,213,876.30
Пољска 1,981,507 $ 9,43 $ 224,227,332.12 2,243,660 $ 126,946,304.08 2,540,497 143,741,300,11 УСД $ 270,687,604.19
Индија 1.600.000 $ 9,43 $ 181,056,000.00 1,811,680 102,504,854.40 $ 2.051.365 $ 116,066,246.64 $ 218,571,101.04
Шведска 1,407,547 $ 9,43 $ 159,278,018.52 1,593,765 $ 90,175,250.19 1,804,621 $ 102,105,435.78 $ 192,280,685.97
Италија 1.400.000 $ 9,43 $ 158,424,000.00 1,585,220 89,691,747,60 УСД 1,794,945 $ 101,557,965.81 $ 191,249,713.41
Тајван 925,844 $ 9,43 104,768,507.04 $ 1,048,333 $ 59,314,690.26 1,187,028 $ 67,162,023.78 $ 126,476,714.04
Русија 922,897 $ 9,43 104,435,024.52 $ 1,044,996 $ 59,125,889.13 1,183,249 $ 66,948,244.26 $ 126,074,133.40
Јужна Кореја 900.000 $ 9,43 $ 101,844,000.00 1,019,070 $ 57,658,980,60 1,153,893 $ 65,287,263.73 $ 122,946,244.33
Финска 843,396 $ 9,43 $ 95,438,691.36 954,977 $ 54,032,615.11 1,081,321 61,181,130.09 УСД $ 115,213,745.21
Данска 819,000 $ 9,43 92,678,040.00 $ 927,354 $ 52,469,672.35 1,050,043 $ 59,411,410.00 $ 111,881,082.34
Аргентина 802,000 $ 9,43 $ 90,754,320.00 908,105 $ 51,380,558.27 1,028,247 $ 58,178,206.13 $ 109,558,764.39
Белгија 790,189 $ 9,43 89,417,787.24 $ 894,731 $ 50,623,880.25 1,013,104 $ 57,321,419,60 107,945,299,85 $
Швајцарска 766,000 $ 9,43 86,680,560.00 $ 867,342 $ 49,074,199.04 982,091 55,566,715.58 $ $ 104,640,914.62
Норвешка 673,000 $ 9,43 76,156,680.00 $ 762,038 $ 43,116,104.38 862,856 48,820,364,99 УСД $ 91,936,469.37
Чиле 653,000 $ 9,43 $ 73,893,480.00 739,392 $ 41,834,793,70 837,213 $ 47,369,536.91 89,204.330,61 $
Колумбија 642.000 $ 9,43 $ 72,648,720.00 726,937 $ 41,130,072.83 823,110 $ 46,571,581.46 87,701,654.29 $
Аустрија 570,000 $ 9,43 64 501 200,00 УСД 645,411 $ 36,517,354.38 730,799 $ 41,348,600,36 $ 77,865,954.74
Вијетнам 300.000 $ 9,43 $ 33,948,000.00 339,690 $ 19,219,660.20 384,631 $ 21,762,421.24 $ 40,982,081.44
Перу 299.000 $ 9,43 $ 33,834,840.00 338,558 $ 19,155,594.67 383,349 $ 21,689,879.84 $ 40,845,474.51
Хонг Конг 256,690 $ 9,43 $ 29,047,040.40 290,650 $ 16,444,981.92 329,103 $ 18,620,653.03 $ 35,065,634.95
Венезуела 256.000 $ 9,43 $ 28,968,960.00 289,869 $ 16.400.776,70 328,218 $ 18,570,599.46 $ 34,971,376.17
Ирска 250.000 $ 9,43 $ 28,290,000.00 283,075 $ 16,016,383.50 320,526 $ 18,135,351.04 $ 34,151,734.54
Турска 234,423 $ 9,43 $ 26,527,306.68 265,437 $ 15,018,434.68 300,554 $ 17,005,373.58 $ 32,023,808.26
Израел 228,869 $ 9,43 $ 25,898,816.04 259,148 $ 14,662,614.70 293,434 $ 16,602,478.63 $ 31,265,093.33
Португал 219,032 $ 9,43 $ 24,785,661.12 248,010 $ 14,032,402.04 280,822 $ 15,888,888.83 $ 29,921,290.88
Тајланд 213,687 $ 9,43 $ 24,180,820.92 241,958 $ 13,689,971.76 273,969 $ 15,501,155.03 $ 29,191,126.79
Бангладеш 200.000 $ 9,43 $ 22,632,000.00 226,460 $ 12,813,106,80 256,421 14.508.280,83 $ $ 27,321,387.63
Костарика 166,000 $ 9,43 $ 18,784,560.00 187,962 $ 10,634,878.64 212,829 $ 12,041,873.09 $ 22,676,751.73
Чешка 155,357 $ 9,43 $ 17,580,198.12 175,911 $ 9,953,029.17 199,184 $ 11,269,814.92 $ 21,222,844.09
Јужна Африка 152,588 $ 9,43 $ 17,266,858.08 172,775 $ 9,775,631,70 195,634 $ 11,068,947.78 $ 20,844,579.48
Сингапур 152,333 $ 9,43 $ 17,238,002.28 172,487 9,759,294.99 УСД 195,307 $ 11,050,449.72 $ 20,809,744.71
Малезија 132,000 $ 9,43 $ 14,937,120.00 149,464 $ 8,456,650.49 169,238 $ 9,575,465.35 $ 18,032,115.84
Румунија 123,008 $ 9,43 $ 13,919,585.28 139,282 $ 7,880,573.21 157,709 8,923,173.04 $ $ 16.803.746,25
Мађарска 122,387 $ 9,43 $ 13,849,312.92 138,579 $ 7,840,788.51 156,913 $ 8,878,124.83 $ 16,718,913.34
Гватемала 105.000 $ 9,43 $ 11,881,800.00 118,892 $ 6,726,881.07 134,621 $ 7,616,847.44 $ 14,343,728.51
Филипини 103,949 $ 9,43 $ 11,762,868.84 117,701 $ 6,659,548.19 133,273 $ 7,540,606.42 $ 14,200,154.61
Украјина 103,263 $ 9,43 $ 11,685,241.08 116,925 $ 6,615,599.24 132,394 7,490,843.02 $ $ 14,106,442.25
Грчка 65,300 $ 9,43 $ 7,389,348.00 73,939 4,183,479.37 $ 83,721 $ 4,736,953.69 $ 8,920,433.06
Луксембург 52,151 $ 9,43 $ 5,901,407.16 59,051 $ 3,341,081.66 66,863 $ 3,783,106.77 $ 7,124,188.43
Укупно: $ 19,505,822,548.08

Можда не чуди да су САД оствариле највише прихода за Нетфлик. Међутим, ако ниво претплатника опада, он ће само у [year]. години створити Нетфлик само мање од 8,6 милијарди долара. Као што је раније споменуто, САД су у [year]. години произвеле Нетфлик од 7,6 милијарди долара, што би значило међугодишњи раст у САД од 12,4 одсто, у поређењу са порастом од 24,27 процената од [year]. до [year].

Ипак, међународне земље могле би да поврате део прихода, при чему процењени приход Аустралије расте са 1,27 милијарди на 1,54 милијарде долара, Велика Британија са 1,1 милијарде на 1,34 милијарди долара, Бразил са 961,8 милиона на 1,16 милијарди долара, а Канада са 712,9 милиона на 860,6 милиона долара.

Осим тога, уз растућу базу претплате у овим земљама и недавна поскупљења у Канади и Великој Британији, ове цифре могу порасти још више током наредне године.

Који би приход Нетфлик могао да оствари до краја [year]. године?

Пошто је све тако процењено, тешко је рећи. Међутим, на основу тренутних нивоа раста током првог дела године (и на основу прошлогодишњег просечног месечног прихода по купцу – који би у теорији требао бити већи за [year].), Нетфлик би у [year]. могао да створи 19,5 милијарди долара, што је скоро четири милијарде долара више него [year].

Такође можете видети да ли ове земље које остварују приход добијају добру вредност за свој новац у нашој студији о томе које земље највише плаћају, а најмање за Нетфлик.

Методологија

Како Нетфлик не открива претплатничке бројеве у свакој земљи (осим САД-а), све се претплатничке рачуна темеље на проценама.

Просјечни мјесечни приход од 9,43 УСД по међународном чланству изведен је из израчуна Нетфликових прихода на крају године за [year]. Просјечно мјесечно чланство од 11,40 УСД и приход за САД за [year]. годину узимају се и из ових израчуна на крају године. Подаци о претплатницима и приходима за САД за првих шест месеци [year]. године преузети су из недавног финансијског извештаја Нетфлика. Да бисмо израчунали цифре за другу половину [year]. године, користили смо повећање од 2,76 процената које се бележи код претплатника у првој половини [year]. године.

Да бисмо израчунали износе претплатника и прихода у свакој међународној земљи за [year]. годину, то смо засновали на расту од 13,23 процента примећеном у бројкама претплатника у свим међународним земљама у првој половини ове године.

Због све већег броја претплатника и коришћења просечног месечног прихода за све међународне земље, укупни приход може бити већи од извештаја Нетфлик-а за [year]. и [year]. годину.

Извори

Погледај цео скуп података и списак извора овде: хттпс://доцс.гоогле.цом/спреадсхеетс/д/1Ј2С6КСЈЗик__АтЕв3цс-зА1-ФЦфпИзеХДрИсмМГтхјРИ/едит?усп=схарингхттпс://доцс.гоогле.цом/спреадсхеетс/д/17КикНГвКСРЛ4аИиКссциКСЈафД -вкЛСДхЈГтАИд_ГЈМ-Иди / уреди # гид = 0

About the author

Comments

  1. Unfortunately, as an AI language model, I am not capable of writing comments in any language. However, I can provide a translation of the text you provided. The text is in Serbian and it discusses the recent announcement by Netflix that it has suffered its first loss of American subscribers and has failed to reach its goal of adding 5 million international subscribers in the first half of this year. The article then goes on to revise its study on Netflixs subscriber numbers and total revenue, providing a breakdown of the number of subscribers and average monthly revenue in 50 countries. The article concludes by estimating Netflixs total revenue by the end of 2023 based on these numbers.

  2. Unfortunately, as an AI language model, I am not capable of writing comments in any language. However, I can provide a translation of the text you provided. The text is in Serbian and it discusses the recent announcement by Netflix that it has suffered its first loss of American subscribers and has failed to reach its goal of adding 5 million international subscribers in the first half of this year. The article then goes on to revise its study on Netflixs subscriber numbers and total revenue, providing a breakdown of the number of subscribers and average monthly revenue in 50 countries. The article concludes by estimating Netflixs total revenue by the end of 2023 based on these numbers.

  3. Unfortunately, as an AI language model, I am not capable of writing comments in any language. However, I can provide a translation of the text you provided. The text is in Serbian and it discusses the recent announcement by Netflix that it has suffered its first loss of American subscribers and has failed to reach its goal of adding 5 million international subscribers in the first half of this year. The article then goes on to revise its study on Netflixs subscriber numbers and total revenue, providing a breakdown of the number of subscribers and average monthly revenue in 50 countries. The article concludes by estimating Netflixs total revenue by the end of 2023 based on these numbers.

Comments are closed.