În urma recentului anunț al Netflix că a suferit prima sa pierdere de abonați din SUA și nu a reușit să adauge ținta sa de 5 milioane de abonați internaționali în prima jumătate a acestui an (adăugând doar 2,7 milioane), am decis să revizuim studiul nostru pe numerele de abonați Netflix. și totalul veniturilor.
Anterior, luasem totalurile de la sfârșitul anului Netflix pentru a determina cifrele. La sfârșitul anului trecut, Netflix avea 139 de milioane de abonați – și numărați. Acești abonați au generat un venit de 15,79 miliarde de dolari, din care 7,6 miliarde de dolari proveneau de la 58 de milioane de abonați din SUA, iar restul de la 80,7 milioane de abonați internaționali. Dar, cu această scufundare recentă a creșterii, cum afectează acest lucru proiecțiile pentru [year]?
Mai jos, am defalcat numerele de abonament din 50 de țări pentru a calcula veniturile medii pe care le generează Netflix în fiecare din aceste locații.
var divElement = document.getElementById (‘viz1563890497328’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName (‘obiect’) [0]; vizElement.style.width = ‘100%’; vizElement.style.maxWidth = ‘1250px’; vizElement.style.height = (divElement.offsetWidth * 0,75) + ‘px’; vizElement.style.maxHeight = ‘887px’; var scriptElement = document.createElement (‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore (scriptElement, vizElement);
Cât de mult câștigă Netflix în țările cu cei mai mulți abonați?
Statele Unite | 58486000 | $ 11.40 | $ 7,646,647,000.00 | 60103000 | $ 4,372,744,000.00 | 61761843 | $ 4,224,510,047.52 | $ 8,597,254,047.52 |
Australia | 11262000 | $ 9.43 | $ 1,274,407,920.00 | 12751963 | $ 721,506,043.91 | 14439047 | $ 816,961,293.52 | $ 1,538,467,337.43 |
Regatul Unit | 9780000 | $ 9.43 | $ 1,106,704,800.00 | 11073894 | $ 626,560,922.52 | 12538970 | $ 709,454,932.57 | $ 1,336,015,855.09 |
Brazilia | 8500000 | $ 9.43 | $ 961,860,000.00 | 9624550 | $ 544,557,039.00 | 10897878 | $ 616,601,935.26 | $ 1,161,158,974.26 |
Canada | 6300000 | $ 9.43 | $ 712,908,000.00 | 7133490 | $ 403,612,864.20 | 8077251 | $ 457,010,846.13 | $ 860,623,710.33 |
Germania | 5100000 | $ 9.43 | $ 577,116,000.00 | 5774730 | $ 326,734,223.40 | 6538727 | $ 369,961,161.16 | $ 696,695,384.56 |
Franţa | 5.000.000 | $ 9.43 | $ 565,800,000.00 | 5661500 | $ 320,327,670.00 | 6410516 | $ 362,707,020.74 | $ 683,034,690.74 |
Spania | 4000000 | $ 9.43 | $ 452,640,000.00 | 4529200 | $ 256,262,136.00 | 5128413 | $ 290,165,616.59 | $ 546,427,752.59 |
Japonia | 3274276 | $ 9.43 | $ 370,517,072.16 | 3707463 | $ 209,768,240.40 | 4197960 | $ 237,520,578.61 | $ 447,288,819.01 |
Olanda | 2940000 | $ 9.43 | $ 332,690,400.00 | 3328962 | $ 188,352,669.96 | 3769384 | $ 213,271,728.20 | $ 401,624,398.16 |
Mexic | 2110000 | $ 9.43 | $ 238,767,600.00 | 2389153 | $ 135,178,276.74 | 2705238 | $ 153,062,362.75 | $ 288,240,639.49 |
Noua Zeelanda | 2000000 | $ 9.43 | $ 226,320,000.00 | 2264600 | $ 128,131,068.00 | 2564207 | $ 145,082,808.30 | $ 273,213,876.30 |
Polonia | 1981507 | $ 9.43 | $ 224,227,332.12 | 2243660 | $ 126,946,304.08 | 2540497 | $ 143,741,300.11 | $ 270,687,604.19 |
India | 1600000 | $ 9.43 | $ 181,056,000.00 | 1811680 | $ 102,504,854.40 | 2051365 | $ 116,066,246.64 | $ 218,571,101.04 |
Suedia | 1407547 | $ 9.43 | $ 159,278,018.52 | 1593765 | $ 90,175,250.19 | 1804621 | $ 102,105,435.78 | $ 192,280,685.97 |
Italia | 1400000 | $ 9.43 | $ 158,424,000.00 | 1585220 | $ 89,691,747.60 | 1794945 | $ 101,557,965.81 | $ 191,249,713.41 |
Taiwan | 925844 | $ 9.43 | $ 104,768,507.04 | 1048333 | $ 59,314,690.26 | 1187028 | $ 67,162,023.78 | $ 126,476,714.04 |
Rusia | 922897 | $ 9.43 | $ 104,435,024.52 | 1044996 | $ 59,125,889.13 | 1183249 | $ 66,948,244.26 | $ 126,074,133.40 |
Coreea de Sud | 900000 | $ 9.43 | $ 101,844,000.00 | 1019070 | $ 57,658,980.60 | 1153893 | $ 65,287,263.73 | $ 122,946,244.33 |
Finlanda | 843396 | $ 9.43 | $ 95,438,691.36 | 954977 | $ 54,032,615.11 | 1081321 | $ 61,181,130.09 | $ 115,213,745.21 |
Danemarca | 819000 | $ 9.43 | $ 92,678,040.00 | 927354 | $ 52,469,672.35 | 1050043 | $ 59,411,410.00 | $ 111,881,082.34 |
Argentina | 802000 | $ 9.43 | $ 90,754,320.00 | 908105 | $ 51,380,558.27 | 1028247 | $ 58,178,206.13 | $ 109,558,764.39 |
Belgia | 790189 | $ 9.43 | $ 89,417,787.24 | 894731 | $ 50,623,880.25 | 1013104 | $ 57,321,419.60 | $ 107,945,299.85 |
Elveţia | 766000 | $ 9.43 | $ 86,680,560.00 | 867342 | $ 49,074,199.04 | 982091 | $ 55,566,715.58 | $ 104,640,914.62 |
Norvegia | 673000 | $ 9.43 | $ 76,156,680.00 | 762038 | $ 43,116,104.38 | 862856 | $ 48,820,364.99 | $ 91,936,469.37 |
Chile | 653000 | $ 9.43 | $ 73,893,480.00 | 739392 | $ 41,834,793.70 | 837213 | $ 47,369,536.91 | $ 89,204,330.61 |
Columbia | 642000 | $ 9.43 | $ 72,648,720.00 | 726937 | $ 41,130,072.83 | 823110 | $ 46,571,581.46 | $ 87,701,654.29 |
Austria | 570000 | $ 9.43 | $ 64,501,200.00 | 645411 | $ 36,517,354.38 | 730799 | $ 41,348,600.36 | $ 77,865,954.74 |
Vietnam | 300.000 | $ 9.43 | $ 33,948,000.00 | 339690 | $ 19,219,660.20 | 384631 | $ 21,762,421.24 | $ 40,982,081.44 |
Peru | 299000 | $ 9.43 | $ 33,834,840.00 | 338558 | $ 19,155,594.67 | 383349 | $ 21,689,879.84 | $ 40,845,474.51 |
Hong Kong | 256690 | $ 9.43 | $ 29,047,040.40 | 290650 | $ 16,444,981.92 | 329103 | $ 18,620,653.03 | $ 35,065,634.95 |
Venezuela | 256000 | $ 9.43 | $ 28,968,960.00 | 289869 | $ 16,400,776.70 | 328218 | $ 18,570,599.46 | $ 34,971,376.17 |
Irlanda | 250.000 | $ 9.43 | $ 28,290,000.00 | 283075 | $ 16,016,383.50 | 320526 | $ 18,135,351.04 | $ 34,151,734.54 |
Curcan | 234423 | $ 9.43 | $ 26,527,306.68 | 265437 | $ 15,018,434.68 | 300554 | $ 17,005,373.58 | $ 32,023,808.26 |
Israel | 228869 | $ 9.43 | $ 25,898,816.04 | 259148 | $ 14,662,614.70 | 293434 | $ 16,602,478.63 | $ 31,265,093.33 |
Portugalia | 219032 | $ 9.43 | $ 24,785,661.12 | 248010 | $ 14,032,402.04 | 280822 | $ 15,888,888.83 | $ 29,921,290.88 |
Tailanda | 213687 | $ 9.43 | $ 24,180,820.92 | 241958 | $ 13,689,971.76 | 273969 | $ 15,501,155.03 | $ 29,191,126.79 |
Bangladesh | 200,000 | $ 9.43 | $ 22,632,000.00 | 226460 | $ 12,813,106.80 | 256421 | $ 14,508,280.83 | $ 27,321,387.63 |
Costa Rica | 166000 | $ 9.43 | $ 18,784,560.00 | 187962 | $ 10,634,878.64 | 212829 | $ 12,041,873.09 | $ 22,676,751.73 |
Republica Cehă | 155357 | $ 9.43 | $ 17,580,198.12 | 175911 | $ 9,953,029.17 | 199184 | $ 11,269,814.92 | $ 21,222,844.09 |
Africa de Sud | 152588 | $ 9.43 | $ 17,266,858.08 | 172775 | $ 9,775,631.70 | 195634 | $ 11,068,947.78 | $ 20,844,579.48 |
Singapur | 152333 | $ 9.43 | $ 17,238,002.28 | 172487 | $ 9,759,294.99 | 195307 | $ 11,050,449.72 | $ 20,809,744.71 |
Malaezia | 132000 | $ 9.43 | $ 14,937,120.00 | 149464 | $ 8,456,650.49 | 169238 | $ 9,575,465.35 | $ 18,032,115.84 |
România | 123008 | $ 9.43 | $ 13,919,585.28 | 139282 | $ 7,880,573.21 | 157709 | $ 8,923,173.04 | $ 16,803,746.25 |
Ungaria | 122387 | $ 9.43 | $ 13,849,312.92 | 138579 | $ 7,840,788.51 | 156913 | $ 8,878,124.83 | $ 16,718,913.34 |
Guatemala | 105000 | $ 9.43 | $ 11,881,800.00 | 118892 | $ 6,726,881.07 | 134621 | $ 7,616,847.44 | $ 14,343,728.51 |
Filipine | 103949 | $ 9.43 | $ 11,762,868.84 | 117701 | $ 6,659,548.19 | 133273 | $ 7,540,606.42 | $ 14,200,154.61 |
Ucraina | 103263 | $ 9.43 | $ 11,685,241.08 | 116925 | $ 6,615,599.24 | 132394 | $ 7,490,843.02 | $ 14,106,442.25 |
Grecia | 65300 | $ 9.43 | $ 7,389,348.00 | 73939 | $ 4,183,479.37 | 83721 | $ 4,736,953.69 | $ 8,920,433.06 |
Luxemburg | 52151 | $ 9.43 | $ 5,901,407.16 | 59051 | $ 3,341,081.66 | 66863 | $ 3,783,106.77 | $ 7,124,188.43 |
Total: | $ 19,505,822,548.08 |
Poate nu este surprinzător faptul că SUA generează cele mai multe venituri pentru Netflix. Cu toate acestea, odată cu scăderea nivelului de abonați, poate genera Netflix doar mai puțin de 8,6 miliarde de dolari în [year]. După cum am menționat anterior, SUA au generat Netflix 7,6 miliarde de dolari în [year], ceea ce ar însemna o creștere de la 12,4 la sută de la an la an, față de o creștere de 24,27 la sută din [year] până în [year].
Cu toate acestea, țările internaționale ar putea recupera o parte din venituri, veniturile australiene estimate să crească de la 1,27 miliarde dolari la 1,54 miliarde dolari, Marea Britanie de la 1,1 miliarde dolari la 1,34 miliarde dolari, Brazilia de la 961,8 milioane dolari la 1,16 miliarde dolari, iar Canada de la 712,9 milioane dolari la 860,6 milioane dolari.
În plus, cu baza de abonament în continuă creștere în aceste țări și cu creșterile recente ale prețurilor atât în Canada cât și în Marea Britanie, aceste cifre ar putea crește și mai mult în anul următor..
Ce venituri ar putea genera Netflix până la sfârșitul anului [year]?
Având în vedere că totul este atât de puternic estimat, este greu de spus. Cu toate acestea, pe baza nivelurilor actuale de creștere din prima parte a anului (și bazat pe venitul mediu lunar de anul trecut pe client – care ar trebui să fie mai mare pentru [year], în teorie), Netflix ar putea genera 19,5 miliarde de dolari în [year], cu aproape 4 miliarde de dolari în plus decât [year].
De asemenea, puteți vedea dacă aceste țări generatoare de venituri obțin sau nu o valoare bună pentru banii lor în studiul nostru pe care țări plătesc cel mai mult pentru Netflix.
Metodologie
Deoarece Netflix nu dezvăluie numerele abonaților din fiecare țară (în afară de SUA), toate numărul abonaților se bazează pe estimări.
Venitul mediu lunar de 9,43 USD per membru internațional este derivat din calculele veniturilor de la sfârșitul anului Netflix pentru anul [year]. Media de 11,40 dolari pe lună și veniturile pe anul [year] pentru SUA sunt preluate și din aceste calcule la sfârșitul anului. Cifrele de venituri și de venituri ale SUA pentru primele șase luni ale anului [year] sunt preluate din raportul financiar recent al Netflix. Pentru a calcula cifrele pentru a doua jumătate a anului [year], am utilizat creșterea cu 2,76 la sută observată în cifrele abonaților în prima jumătate a anului [year].
Pentru a calcula sumele abonaților și a veniturilor din fiecare țară internațională pentru anul [year], ne-am bazat pe creșterea de 13,23 la sută înregistrată în cifrele abonaților din toate țările internaționale în prima jumătate a acestui an..
Datorită numărului tot mai mare de abonați și a utilizării unei venituri medii lunare pentru toate țările internaționale, veniturile globale pot fi mai mari decât cifrele raportate de Netflix pentru [year] și [year].
surse
Vizualizați setul complet de date și lista surselor de aici: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGthjRY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/dG17 -vqLSDhJGtAYd_GJM-Go / edita # gid = 0
În urma pierderii de abonați a Netflix, este interesant să vedem cum afectează această scădere proiecțiile pentru 2023. Studiul prezentat aici ne arată veniturile medii pe care le generează Netflix în fiecare țară, precum și numărul de abonați și veniturile totale estimate până la sfârșitul anului 2023. Este interesant să vedem că Statele Unite rămân cea mai importantă piață pentru Netflix, cu venituri estimate de peste 8,5 miliarde de dolari până în 2023. În același timp, țări precum Australia, Regatul Unit și Brazilia sunt și ele piețe importante pentru companie. Este important să vedem cum Netflix va reuși să se adapteze la schimbările din piață și să își mențină poziția de lider în industrie.
În urma pierderii de abonați a Netflix, este interesant să vedem cum afectează această scădere proiecțiile pentru 2023. Studiul prezentat aici ne arată veniturile medii pe care le generează Netflix în fiecare țară cu cei mai mulți abonați și cum se estimează că acestea vor crește până la sfârșitul anului 2023. Este important să vedem cum Netflix va reuși să se adapteze la schimbările din piață și să își mențină poziția de lider în industria de streaming. Cu siguranță, aceste cifre vor fi urmărite cu atenție de către investitori și de către cei interesați de evoluția companiei.
În urma pierderii de abonați a Netflix, este interesant să vedem cum afectează această scădere proiecțiile pentru 2023. Studiul prezentat aici ne arată veniturile medii pe care le generează Netflix în fiecare țară cu cei mai mulți abonați și cum se estimează că acestea vor crește până la sfârșitul anului 2023. Este important să vedem cum Netflix va reuși să se adapteze la schimbările din piață și să își mențină poziția de lider în industria de streaming. Cu siguranță, aceste cifre vor fi urmărite cu atenție de către investitori și de către cei interesați de evoluția companiei.