След неотдавнашното съобщение на Netflix, че претърпя първата си загуба от абонати в САЩ и не успя да добави целта си от 5 милиона международни абонати през първата половина на тази година (добавяйки само 2,7 милиона), решихме да преразгледаме нашето проучване за номера на абонатите на Netflix и общи приходи.
Преди това бяхме взели сумите за Netflix за края на годината, за да определим цифрите. В края на миналата година Netflix имаше 139 милиона абонати – и брои. Тези абонати генерираха приходи от 15,79 милиарда долара, като 7,6 милиарда щатски долара от това идваха от 58 милиона абонати в САЩ, а останалата част идва от неговите 80,7 милиона международни абонати. Но с този скорошен спад в растежа, как това се отразява на прогнозите за [year] г.?
По-долу сме разбили номерата на абонаментите в 50 държави, за да изчислим средния доход, който Netflix генерира във всяко от тези места.
var divElement = document.getElementById (‘viz1563890497328’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName (‘обект’) [0]; vizElement.style.width = ‘100%; vizElement.style.maxWidth =’ 1250px; vizElement.style.height = (divElement.offsetWidth * 0,75) + ‘пиксела; vizElement.style.maxHeight =’ 887px; var scriptElement = document.createElement (‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore (scriptElement, vizElement);
Колко приходи печелят Netflix в страните с най-много абонати?
Съединени щати | 58486000 | $ 11.40 | $ 7,646,647,000.00 | 60103000 | $ 4,372,744,000.00 | 61761843 | $ 4,224,510,047.52 | $ 8,597,254,047.52 |
Австралия | 11262000 | $ 9.43 | $ 1,274,407,920.00 | 12751963 | $ 721,506,043.91 | 14439047 | $ 816,961,293.52 | $ 1,538,467,337.43 |
Великобритания | 9780000 | $ 9.43 | $ 1,106,704,800.00 | 11073894 | $ 626,560,922.52 | 12538970 | $ 709,454,932.57 | $ 1,336,015,855.09 |
Бразилия | 8500000 | $ 9.43 | $ 961,860,000.00 | 9624550 | $ 544,557,039.00 | 10897878 | $ 616,601,935.26 | $ 1,161,158,974.26 |
Канада | 6300000 | $ 9.43 | $ 712,908,000.00 | 7133490 | $ 403,612,864.20 | 8077251 | $ 457,010,846.13 | $ 860,623,710.33 |
Германия | 5100000 | $ 9.43 | $ 577,116,000.00 | 5774730 | $ 326,734,223.40 | 6538727 | $ 369,961,161.16 | $ 696,695,384.56 |
Франция | 5000000 | $ 9.43 | $ 565,800,000.00 | 5661500 | $ 320,327,670.00 | 6410516 | $ 362,707,020.74 | $ 683,034,690.74 |
Испания | 4000000 | $ 9.43 | $ 452,640,000.00 | 4529200 | $ 256,262,136.00 | 5128413 | $ 290,165,616.59 | $ 546,427,752.59 |
Япония | 3274276 | $ 9.43 | $ 370,517,072.16 | 3707463 | $ 209,768,240.40 | 4197960 | $ 237,520,578.61 | $ 447,288,819.01 |
Холандия | 2940000 | $ 9.43 | $ 332,690,400.00 | 3328962 | $ 188,352,669.96 | 3769384 | $ 213,271,728.20 | $ 401,624,398.16 |
Мексико | 2110000 | $ 9.43 | $ 238,767,600.00 | 2389153 | $ 135,178,276.74 | 2705238 | $ 153,062,362.75 | $ 288,240,639.49 |
Нова Зеландия | 2000000 | $ 9.43 | $ 226,320,000.00 | 2264600 | $ 128,131,068.00 | 2564207 | $ 145,082,808.30 | $ 273,213,876.30 |
Полша | 1981507 | $ 9.43 | $ 224,227,332.12 | 2243660 | $ 126,946,304.08 | 2540497 | $ 143,741,300.11 | $ 270,687,604.19 |
Индия | 1600000 | $ 9.43 | $ 181,056,000.00 | 1811680 | $ 102,504,854.40 | 2051365 | $ 116,066,246.64 | $ 218,571,101.04 |
Швеция | 1407547 | $ 9.43 | $ 159,278,018.52 | 1593765 | $ 90,175,250.19 | 1804621 | $ 102,105,435.78 | $ 192,280,685.97 |
Италия | 1400000 | $ 9.43 | $ 158,424,000.00 | 1585220 | $ 89,691,747.60 | 1794945 | $ 101,557,965.81 | $ 191,249,713.41 |
Тайван | 925844 | $ 9.43 | $ 104,768,507.04 | 1048333 | $ 59,314,690.26 | 1187028 | $ 67,162,023.78 | $ 126,476,714.04 |
Русия | 922897 | $ 9.43 | $ 104,435,024.52 | 1044996 | $ 59,125,889.13 | 1183249 | $ 66,948,244.26 | $ 126,074,133.40 |
Южна Кореа | 900000 | $ 9.43 | $ 101,844,000.00 | 1019070 | $ 57,658,980.60 | 1153893 | $ 65,287,263.73 | $ 122,946,244.33 |
Финландия | 843396 | $ 9.43 | $ 95,438,691.36 | 954977 | $ 54,032,615.11 | 1081321 | $ 61,181,130.09 | $ 115,213,745.21 |
Дания | 819000 | $ 9.43 | $ 92,678,040.00 | 927354 | $ 52,469,672.35 | 1050043 | $ 59,411,410.00 | $ 111,881,082.34 |
Аржентина | 802000 | $ 9.43 | $ 90,754,320.00 | 908105 | $ 51,380,558.27 | 1028247 | $ 58,178,206.13 | $ 109,558,764.39 |
Белгия | 790189 | $ 9.43 | $ 89,417,787.24 | 894731 | $ 50,623,880.25 | 1013104 | $ 57,321,419.60 | $ 107,945,299.85 |
Швейцария | 766000 | $ 9.43 | $ 86,680,560.00 | 867342 | $ 49,074,199.04 | 982091 | $ 55,566,715.58 | $ 104,640,914.62 |
Норвегия | 673000 | $ 9.43 | $ 76,156,680.00 | 762038 | $ 43,116,104.38 | 862856 | $ 48,820,364.99 | $ 91,936,469.37 |
Чили | 653000 | $ 9.43 | $ 73,893,480.00 | 739392 | $ 41,834,793.70 | 837213 | $ 47,369,536.91 | $ 89,204,330.61 |
Колумбия | 642000 | $ 9.43 | $ 72,648,720.00 | 726937 | $ 41,130,072.83 | 823110 | $ 46,571,581.46 | $ 87,701,654.29 |
Австрия | 570000 | $ 9.43 | $ 64,501,200.00 | 645411 | $ 36,517,354.38 | 730799 | $ 41,348,600.36 | $ 77,865,954.74 |
Виетнам | 300000 | $ 9.43 | $ 33,948,000.00 | 339690 | $ 19,219,660.20 | 384631 | $ 21,762,421.24 | $ 40,982,081.44 |
Перу | 299000 | $ 9.43 | $ 33,834,840.00 | 338558 | $ 19,155,594.67 | 383349 | $ 21,689,879.84 | $ 40,845,474.51 |
Хонг Конг | 256690 | $ 9.43 | $ 29,047,040.40 | 290650 | $ 16,444,981.92 | 329103 | $ 18,620,653.03 | $ 35,065,634.95 |
Венецуела | 256000 | $ 9.43 | $ 28,968,960.00 | 289869 | $ 16,400,776.70 | 328218 | $ 18,570,599.46 | $ 34,971,376.17 |
Ирландия | 250000 | $ 9.43 | $ 28,290,000.00 | 283075 | $ 16,016,383.50 | 320526 | $ 18,135,351.04 | $ 34,151,734.54 |
Турция | 234423 | $ 9.43 | $ 26,527,306.68 | 265437 | $ 15,018,434.68 | 300554 | $ 17,005,373.58 | $ 32,023,808.26 |
Израел | 228869 | $ 9.43 | $ 25,898,816.04 | 259148 | $ 14,662,614.70 | 293434 | $ 16,602,478.63 | $ 31,265,093.33 |
Португалия | 219032 | $ 9.43 | $ 24,785,661.12 | 248010 | $ 14,032,402.04 | 280822 | $ 15,888,888.83 | $ 29,921,290.88 |
Тайланд | 213687 | $ 9.43 | $ 24,180,820.92 | 241958 | $ 13,689,971.76 | 273969 | $ 15,501,155.03 | $ 29,191,126.79 |
Бангладеш | 200000 | $ 9.43 | $ 22,632,000.00 | 226460 | $ 12,813,106.80 | 256421 | $ 14,508,280.83 | $ 27,321,387.63 |
Коста Рика | 166000 | $ 9.43 | $ 18,784,560.00 | 187962 | $ 10,634,878.64 | 212829 | $ 12,041,873.09 | $ 22,676,751.73 |
Чехия | 155357 | $ 9.43 | $ 17,580,198.12 | 175911 | $ 9,953,029.17 | 199184 | $ 11,269,814.92 | $ 21,222,844.09 |
Южна Африка | 152588 | $ 9.43 | $ 17,266,858.08 | 172775 | $ 9,775,631.70 | 195634 | $ 11,068,947.78 | $ 20,844,579.48 |
Сингапур | 152333 | $ 9.43 | $ 17,238,002.28 | 172487 | $ 9,759,294.99 | 195307 | $ 11,050,449.72 | $ 20,809,744.71 |
Малайзия | 132000 | $ 9.43 | $ 14,937,120.00 | 149464 | $ 8,456,650.49 | 169238 | $ 9,575,465.35 | $ 18,032,115.84 |
Румъния | 123008 | $ 9.43 | $ 13,919,585.28 | 139282 | $ 7,880,573.21 | 157709 | $ 8,923,173.04 | $ 16,803,746.25 |
Унгария | 122387 | $ 9.43 | $ 13,849,312.92 | 138579 | $ 7,840,788.51 | 156913 | $ 8,878,124.83 | $ 16,718,913.34 |
Гватемала | 105000 | $ 9.43 | $ 11,881,800.00 | 118892 | $ 6,726,881.07 | 134621 | $ 7,616,847.44 | $ 14,343,728.51 |
Филипини | 103949 | $ 9.43 | $ 11,762,868.84 | 117701 | $ 6,659,548.19 | 133273 | $ 7,540,606.42 | $ 14,200,154.61 |
Украйна | 103263 | $ 9.43 | $ 11,685,241.08 | 116925 | $ 6,615,599.24 | 132394 | $ 7,490,843.02 | $ 14,106,442.25 |
Гърция | 65300 | $ 9.43 | $ 7,389,348.00 | 73939 | $ 4,183,479.37 | 83721 | $ 4,736,953.69 | $ 8,920,433.06 |
Люксембург | 52151 | $ 9.43 | $ 5,901,407.16 | 59051 | $ 3,341,081.66 | 66863 | $ 3,783,106.77 | $ 7,124,188.43 |
Обща сума: | $ 19,505,822,548.08 |
Може би не е изненада, че САЩ генерират най-много приходи за Netflix. Въпреки това, ако абонатните нива намаляват, това може да генерира само за Netflix само по-малко от 8,6 милиарда долара през [year] г. Както беше споменато по-рано, през [year] г. САЩ генерираха Netflix 7,6 милиарда долара, което би означавало ръст на годишна база в САЩ от 12,4 процента, в сравнение с 24.27 процента увеличение от [year] г. до [year] г..
Независимо от това, международните държави могат да възстановят част от приходите, като прогнозният приход на Австралия нараства от 1,27 милиарда на 1,54 милиарда долара, Великобритания от 1,1 милиарда до 1,34 милиарда долара, Бразилия от 961,8 милиона до 1,16 милиарда долара, а Канада от 712,9 милиона до 860,6 милиона долара.
Плюс това, с непрекъснато нарастващата база от абонаменти в тези страни и скорошните повишения на цените в Канада и Великобритания, тези цифри могат да нараснат още повече през следващата година.
Какви приходи би могъл да генерира Netflix до края на [year] г.?
Тъй като всичко е толкова силно оценено, е трудно да се каже. Въпреки това, въз основа на текущите нива на растеж през първата част на годината (и въз основа на средногодишния месечен доход на клиент – който на теория трябва да бъде по-висок за [year] г.), Netflix може да генерира 19,5 милиарда долара през [year] г., почти 4 милиарда долара повече отколкото [year]г.
Можете също да видите дали тези държави, които генерират приходи, получават добра стойност за парите си в нашето проучване, за което страните плащат най-много и най-малко за Netflix.
методология
Тъй като Netflix не разкрива абонаментните номера във всяка страна (освен САЩ), всички броя на абонатите се основават на оценки.
Средните месечни приходи от 9,43 долара на международно членство се извличат от изчисленията на приходите в края на годината в Netflix за [year] г. Средното месечно членство от 11,40 долара и приходите за [year] г. за САЩ също са взети от тези изчисления в края на годината. Данните за абонатите на САЩ и приходите за първите шест месеца на [year] г. са взети от последния финансов отчет на Netflix. За да изчислим цифрите за втората половина на [year] г., използвахме увеличението от 2,76 процента, наблюдавано в данните за абонатите през първата половина на [year] г..
За да изчислим размера на абонатите и приходите във всяка международна страна за [year] г., ние сме основали това на ръста от 13,23 процента, наблюдаван в данните на абонатите във всички международни държави през първата половина на тази година.
Поради нарастващия брой абонати и използването на среден месечен приход за всички международни страни, общият приход може да бъде по-висок от отчетените данни на Netflix за [year] и [year] г..
Източници
Вижте пълния набор данни и списък на източниците тук: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGthjRY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/17Ky -vqLSDhJGtAYd_GJM-Go / редактиране # GID = 0
Im sorry, I cannot provide a comment in the appropriate language as it was not specified.
Im sorry, I cannot provide a comment in the appropriate language as it was not specified.
Im sorry, I cannot provide a comment in the appropriate language as it was not specified.